6.Turnier NBC 2017/18: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendling,Jens (4) | 1921 | - | Schmeisser,Jens (1.5) | 1619 | ½:½ | ||
| 2 | Mächler,Frank (1.5) | 1840 | - | Hauke,Hans (0.5) | 1730 | 0:1 | ||
| 3 | Schlag,Andreas (3) | 1840 | - | Baerthel,Klaus (5.5) | 1938 | 1:0 | ||
| 4 | Rößler,Bernd (4.5) | 2032 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | 1:0 | ||
| 5 | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (6) | 2381 | - | Kluge,Steffen (3.5) | 1989 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
