Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartung,Katja (6.5) | 1916 | - | Wendling,Jens (4.5) | 1921 | 1:0 | ||
| 2 | Rößler,Bernd (4) | 2032 | - | Kluge,Steffen (4.5) | 1989 | ½:½ | ||
| 3 | Schmeißer,Leon (4) | 1297 | - | Mächler,Frank (4.5) | 1840 | 0:1 | ||
| 4 | Richter,Thomas (4.5) | 1809 | - | Reichelt,Holger (4) | 1822 | 0:1 | ||
| 5 | Rösiger,Peter (3.5) | 1529 | - | Baerthel,Klaus (4) | 1938 | 0:1 | ||
| 6 | Kluge,Philipp (3.5) | 1231 | - | Schmerbach,Andre (3.5) | 1692 | 0:1 | ||
| 7 | Schmeisser,Jens (3.5) | 1619 | - | Rösiger,Christoph (2.5) | 883 | 1:0 | ||
| 8 | Ose,Reiner (3.5) | 1370 | - | Reimer,Siegmund (2.5) | 1306 | ½:½ | ||
| 9 | Schubert,Joachim (3) | 1742 | - | Kupfer,Stefan (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Kluge,Jessica (0) | 965 | - | Schmeißer,Fabius (3) | 1134 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
