Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichelt,Holger (5) | 1822 | - | Hartung,Katja (7.5) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Mächler,Frank (5.5) | 1840 | - | Schmeisser,Jens (4.5) | 1619 | 0:1 | ||
| 3 | Kluge,Steffen (5) | 1989 | - | Baerthel,Klaus (5) | 1938 | 1:0 | ||
| 4 | Schmerbach,Andre (4.5) | 1692 | - | Richter,Thomas (4.5) | 1809 | ½:½ | ||
| 5 | Schubert,Joachim (4) | 1742 | - | Rößler,Bernd (4.5) | 2032 | 0:1 | ||
| 6 | Wendling,Jens (4.5) | 1921 | - | Kluge,Jessica (0) | 965 | 1:0 | ||
| 7 | Schmeißer,Fabius (4) | 1134 | - | Ose,Reiner (4) | 1370 | ½:½ | ||
| 8 | Kupfer,Stefan (1) | - | - | Schmeißer,Leon (4) | 1297 | 1:0 | ||
| 9 | Reimer,Siegmund (3) | 1306 | - | Kluge,Philipp (3.5) | 1231 | 0:1 | ||
| 10 | Rösiger,Christoph (2.5) | 883 | - | Rösiger,Peter (3.5) | 1529 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
