Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerthel,Klaus (6) | 1938 | - | Rösiger,Christoph (1) | 883 | 1:0 | ||
| 2 | Wendling,Jens (6.5) | 1921 | - | Kluge,Steffen (5) | 1989 | ½:½ | ||
| 3 | Mächler,Frank (5) | 1840 | - | Rößler,Bernd (6.5) | 2032 | 1:0 | ||
| 4 | Richter,Thomas (4.5) | 1809 | - | Mikolajewski,Armin (2) | 2047 | 1:0 | ||
| 5 | Schünemann,Robert (6.5) | 1737 | - | Heinrich,Julius Tobias (6.5) | 2112 | 0:1 | ||
| 6 | Schmidt-Seifert,Bernhard (5.5) | 1682 | - | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | 1:0 | ||
| 7 | Schmeisser,Jens (4) | 1619 | - | Kluge,Philipp (1.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 8 | Rösiger,Peter (1) | 1529 | - | Weißenburg,Ines (2.5) | 1518 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
