2.Turnier NBC 2017/18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlag,Andreas |
| TWZ: | 1840 |
| Verein: | Naumburger Sportverein 1951 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1963 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger Sportverein 1951 | 1682 | 0 |
| Runde 2 | S | Weißenburg,Ines | Naumburger Sportverein 1951 | 1518 | ½ |
| Runde 3 | W | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | Naumburger Sportverein 1951 | 2381 | ½ |
| Runde 4 | S | Baerthel,Klaus | Naumburger Sportverein 1951 | 1938 | 1 |
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 6 | W | Mächler,Frank | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | 0 |
| Runde 7 | S | Wendling,Jens | Naumburger Sportverein 1951 | 1921 | 0 |
| Gesamt | Ø 1880 | 2.0 / 6 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
