2.Turnier NBC 2017/18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wendling,Jens |
| TWZ: | 1921 |
| Verein: | Naumburger Sportverein 1951 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mächler,Frank | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | 0 |
| Runde 2 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger Sportverein 1951 | 1682 | 1 |
| Runde 4 | S | Weißenburg,Ines | Naumburger Sportverein 1951 | 1518 | 1 |
| Runde 5 | W | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | Naumburger Sportverein 1951 | 2381 | 0 |
| Runde 6 | S | Baerthel,Klaus | Naumburger Sportverein 1951 | 1938 | 1 |
| Runde 7 | W | Schlag,Andreas | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | 1 |
| Gesamt | Ø 1866 | 4.0 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
