7.Turnier NBC 2017/18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wendling,Jens |
| TWZ: | 1921 |
| Verein: | Naumburger Sportverein 1951 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hauke,Hans | Naumburger Sportverein 1951 | 1730 | ½ |
| Runde 2 | W | Rößler,Bernd | Naumburger Sportverein 1951 | 2032 | 1 |
| Runde 3 | S | Mächler,Frank | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | ½ |
| Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Weißenburg,Ines | Naumburger Sportverein 1951 | 1518 | 0 |
| Runde 6 | S | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger Sportverein 1951 | 1682 | 0 |
| Runde 7 | W | Baerthel,Klaus | Naumburger Sportverein 1951 | 1938 | 0 |
| Gesamt | Ø 1790 | 2.0 / 6 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
