Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | - | Rößler,Bernd (0) | 2032 | 1:0 | ||
2 | Kluge,Steffen (0) | 1989 | - | Rösiger,Peter (0) | 1529 | 1:0 | ||
3 | Ose,Reiner (0) | 1370 | - | Baerthel,Klaus (0) | 1938 | 0:1 | ||
4 | Wendling,Jens (0) | 1921 | - | Reimer,Siegmund (0) | 1306 | 1:0 | ||
5 | Schmeißer,Leon (0) | 1297 | - | Hartung,Katja (0) | 1916 | ½:½ | ||
6 | Reichelt,Holger (0) | 1822 | - | Kluge,Philipp (0) | 1231 | 1:0 | ||
7 | Schmeißer,Fabius (0) | 1134 | - | Mächler,Frank (0) | 1840 | 0:1 | ||
8 | Richter,Thomas (0) | 1809 | - | Kupfer,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kluge,Jessica (0) | 965 | - | Schubert,Joachim (0) | 1742 | 0:1 | ||
10 | Schmerbach,Andre (0) | 1692 | - | Rösiger,Christoph (0) | 883 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager