Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmeißer,Fabius (5.5) | 1134 | - | Hartung,Katja (10.5) | 1916 | 0:1 | ||
2 | Kluge,Steffen (7.5) | 1989 | - | Schmeißer,Leon (5.5) | 1297 | 1:0 | ||
3 | Ose,Reiner (5) | 1370 | - | Schmerbach,Andre (7) | 1692 | 0:1 | ||
4 | Mächler,Frank (6.5) | 1840 | - | Reichelt,Holger (6.5) | 1822 | 0:1 | ||
5 | Kluge,Philipp (5) | 1231 | - | Schmeisser,Jens (6.5) | 1619 | 1:0 | ||
6 | Richter,Thomas (6) | 1809 | - | Reimer,Siegmund (4) | 1306 | 1:0 | ||
7 | Rösiger,Christoph (3) | 883 | - | Baerthel,Klaus (6) | 1938 | 0:1 | ||
8 | Kupfer,Stefan (3) | - | - | Wendling,Jens (6) | 1921 | 0:1 | ||
9 | Rößler,Bernd (6) | 2032 | - | Kluge,Jessica (0.5) | 965 | 1:0 | ||
10 | Schubert,Joachim (5) | 1742 | - | Rösiger,Peter (5) | 1529 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager