Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 13
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Katja (11.5) | 1916 | - | Kluge,Philipp (6) | 1231 | 1:0 | ||
2 | Reimer,Siegmund (4) | 1306 | - | Kluge,Steffen (8.5) | 1989 | 0:1 | ||
3 | Schmerbach,Andre (8) | 1692 | - | Rösiger,Peter (5) | 1529 | 1:0 | ||
4 | Wendling,Jens (7) | 1921 | - | Reichelt,Holger (7.5) | 1822 | 1:0 | ||
5 | Baerthel,Klaus (7) | 1938 | - | Rößler,Bernd (7) | 2032 | 0:1 | ||
6 | Rösiger,Christoph (3) | 883 | - | Richter,Thomas (7) | 1809 | 0:1 | ||
7 | Schmeisser,Jens (6.5) | 1619 | - | Kupfer,Stefan (3) | - | 1:0 | ||
8 | Kluge,Jessica (0.5) | 965 | - | Mächler,Frank (6.5) | 1840 | 0:1 | ||
9 | Schmeißer,Fabius (5.5) | 1134 | - | Schubert,Joachim (6) | 1742 | 0:1 | ||
10 | Schmeißer,Leon (5.5) | 1297 | - | Ose,Reiner (5) | 1370 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager