Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Halle

1 Roland Weißenfels II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Vanessa 1447-53 2.0 1.76 14 - 1491 2 / 4 1458-54 +11
3 Schiller,Uwe 1388-65 1.0 2.28 19 - 1329 1 / 4 1343-66 -45
4 Jablonowski,Manfred 1336-64 2.5 2.01 18 1444 1444 2½ / 5 1353-65 +17
5 Rümmler,Frank 1308-63 2.0 2.10 18 1304 1376 2 / 5 1305-64 -3
6 Wagner,Ralf 1253-34 2.5 2.02 17 - 1256 2½ / 4 1271-35 +18
8 Kister,Frank 1116-29 0.0 0.16 19 - 1404 0 / 1 1110-30 -6
9 Woitschach,Andreas 1167-43 0.5 0.74 18 - 1261 ½ / 2 1157-44 -10
10 Weinkauf,Jonas Michael 1.5 0.00 0 - 1130 1½ / 3 Restpartien
11 Eichardt,Carl-Friedrich 0.5 0.00 0 - 1225 ½ / 1 Restpartien
12 Müller,Niklas Michael 0.0 0.00 0 - 1185 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1321 12.5 11.07 - - 1333 12.5 / 31 1320 -18

2 Motor Zeitz III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieker,Nicolai 1391-17 0.0 1.49 19 - 1519 0 / 4 1339-18 -52
3 Aßmann,Michael 1331-18 3.0 2.34 18 1420 1420 3 / 6 1353-19 +22
4 Jahr,Max 1404-8 4.0 3.22 6 1530 1290 4 / 5 1461-9 +57
5 Wendt,Alexander 1261-14 2.0 0.70 5 - 1393 2 / 2 1410-15 +149
6 Kunisch,Felix 1230-13 1.0 0.93 5 - 1388 1 / 3 1237-14 +7
7 Berning,Holger 1364-25 3.0 4.66 18 1136 1136 3 / 6 1309-26 -55
8 Schubert,Karsten 1350-63 1.0 0.86 18 - 1044 1 / 1 1356-64 +6
Gesamt 1345 14 14.2 - - 1328 14 / 27 1353 +134

3 Naumburger SV IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weißenburg,Ines 1604-30 0.0 0.56 22 - 1563 0 / 1 1585-31 -19
3 Hauke,Hans 1581-45 3.0 2.27 21 - 1532 3 / 4 1604-46 +23
4 Schmidt-Seifert,Bernhard 1417-69 4.0 4.77 19 1340 1340 4 / 8 1394-70 -23
5 Behrens,Doris 1450-34 1.5 1.44 19 - 1284 1½ / 2 1452-35 +2
6 Rösiger,Peter 1610-39 5.5 6.01 22 1522 1292 5½ / 7 1596-40 -14
8 Schlag,Geritt 1310-30 2.5 2.04 18 - 1304 2½ / 4 1327-31 +17
9 Kirchhof,Horst 1297-50 0.0 0.41 18 - 1364 0 / 1 1280-51 -17
10 Embacher,Otto Sebastian 1245-42 1.0 0.61 12 - 1167 1 / 1 1269-43 +24
14 Krüger,Ole 1132-28 2.5 1.63 5 - 1101 2½ / 3 1219-29 +87
Gesamt 1439 20 19.74 - - 1325 20 / 31 1443 +80

4 Eintracht Bad Dürrenberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinmetzer,Peter 1856-71 7.0 6.25 27 2133 1466 7 / 7 1874-72 +18
2 Nagel,Markus 0 2.0 0.00 0 1207 1399 2 / 8 1186 +1186
3 Barth,Torsten 1276-1 3.5 3.95 18 1226 1269 3½ / 8 1262-2 -14
4 Lübeck,Timon 1139-16 4.5 3.26 5 1288 1186 4½ / 7 1222-17 +83
Gesamt 1417 17 13.46 - - 1330 17 / 30 1444 +87

5 SF Hettstedt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Becker,Franziska 1584-85 1.0 0.43 21 - 1636 1 / 1 1605-86 +21
6 Dockhorn,Gunnar 1544-37 0.5 3.14 21 1069 1435 ½ / 5 1463-38 -81
7 Becker,Dominik 1492-55 1.0 1.11 20 - 1450 1 / 2 1488-56 -4
8 Voigt,Raphael 1435-23 3.0 1.63 14 - 1403 3 / 3 1499-24 +64
9 Graw,Manuela 1373-13 0.5 0.26 19 - 1561 ½ / 1 1383-14 +10
10 Heidenreich,Piero 1330-24 2.0 1.67 5 - 1284 2 / 3 1363-25 +33
12 Schubert,Werner 1508-39 2.5 4.08 20 1249 1249 2½ / 5 1457-40 -51
15 Flügel,Laurent 1208-7 1.0 1.69 8 - 1160 1 / 3 1158-8 -50
16 Fellmuth,Rainer 1100-28 0.0 0.57 19 - 1288 0 / 2 1078-29 -22
Gesamt 1413 11.5 14.58 - - 1345 11.5 / 25 1391 -80

6 Grün-Weiß Granschütz II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lutsche,Arndt 1427-40 1.0 0.72 19 - 1532 1 / 2 1438-41 +11
2 Hoffmann,Erik 1244-18 2.0 1.78 12 1303 1495 2 / 8 1253-19 +9
3 Beinroth,Hartmut 1247-33 1.0 1.11 18 - 1438 1 / 4 1243-34 -4
4 Frere,Roel 1222-20 1.5 2.25 18 - 1174 1½ / 4 1195-21 -27
6 Klotz,Siegwart 1225-25 0.5 1.20 18 - 1297 ½ / 3 1198-26 -27
8 Hoffmann,Niels 840-7 1.0 0.47 5 - 1144 1 / 3 893-8 +53
9 Franke,Florian 984-14 2.0 1.22 11 1119 1244 2 / 6 1021-15 +37
Gesamt 1159 9 8.75 - - 1342 9 / 30 1168 +52

7 SF Hettstedt IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tran Minh,Hieu 1563-55 1.0 0.68 9 - 1700 1 / 2 1586-56 +23
4 Buchmann,Luca 1503-26 2.0 2.13 10 - 1339 2 / 3 1495-27 -8
5 Zander,Ben Erik 1563-45 3.0 3.24 11 1501 1429 3 / 5 1551-46 -12
6 Manteuffel,Florian 1326-35 5.5 3.69 13 1502 1361 5½ / 8 1395-36 +69
9 Seidemann,Erik 1136-62 5.0 2.62 5 1364 1277 5 / 8 1282-63 +146
10 Engel-Witte,Lennart 1279-29 1.5 2.32 8 1161 1310 1½ / 5 1229-30 -50
11 Schneider,Felix 1106-34 2.0 0.98 5 - 1234 2 / 3 1208-35 +102
19 Müller,Greta Waltraud 943-10 0.5 0.20 5 - 1179 ½ / 1 983-11 +40
Gesamt 1309 20.5 15.86 - - 1346 20.5 / 35 1359 +310

8 SV Merseburg IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Suhl,Carsten 1511-35 7.0 4.95 20 1696 1476 7 / 9 1568-36 +57
4 Ghriwati,Mohamad 1292-5 4.5 3.70 18 1361 1361 4½ / 9 1316-6 +24
7 Kovanovic,Momir 1256-1 4.0 3.26 5 1327 1327 4 / 8 1302-2 +46
8 Vincent,Aezzra Marvin Anak 3.5 0.00 0 1111 1111 3½ / 7 1111 +1111
Gesamt 1357 19 11.91 - - 1331 19 / 33 1399 +127

9 SV Roter Turm Halle III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Theo 1636-2 0.0 0.79 10 - 1720 0 / 2 1583-3 -53
3 Fiedler,Frederik 1499-24 2.5 2.24 8 - 1444 2½ / 4 1516-25 +17
4 Kreusch,Kurt Emil 1443-2 1.0 1.00 7 - 1446 1 / 2 1443-3
5 Wusterhausen,Sven 1292-11 2.0 1.20 18 - 1447 2 / 4 1321-12 +29
6 Mischkewitz,Marek 1375-23 3.5 3.28 6 1398 1341 3½ / 6 1390-24 +15
7 Schmitz,Anika 1322-6 0.0 0.59 8 - 1256 0 / 1 1270-7 -52
8 Fiedler,Ian Fynn 1306-22 0.0 0.14 8 - 1610 0 / 1 1294-23 -12
10 Seidlitz,Lillemor 0 1.0 0.00 0 - 1384 1 / 4 Restpartien
11 Fiedler,Annabelle 994-21 1.0 0.71 5 - 1201 1 / 3 1023-22 +29
13 Le,Philip 1147-3 1.0 0.22 5 - 1364 1 / 1 1251-4 +104
14 Greither,Flora 1179-9 1.5 0.92 5 - 1226 1½ / 2 1245-10 +66
15 Gall,Josua 859-1 0.5 0.19 5 - 1111 ½ / 1 900-2 +41
17 Sen,Nazim Emrah 1436-1 1.0 1.82 5 - 1042 1 / 2 1342-2 -94
19 Pietsch,Johann 1255-69 0.0 0.42 8 - 1310 0 / 1 1218-70 -37
20 Hesse,Sariana 1044-27 0.0 0.14 11 - 1350 0 / 1 1035-28 -9
Gesamt 1313 15 13.66 - - 1361 15 / 35 1321 +44

10 SV Sangerhausen III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Munzert,Edmar 1564-29 2.0 2.00 21 - 1434 2 / 3 1564-30
3 Strasser,Hans-Georg 1581-48 0.5 3.35 21 1078 1444 ½ / 5 1493-49 -88
4 Pastrik,Mario 1561-42 2.5 3.28 21 - 1297 2½ / 4 1536-43 -25
5 Markus,Roland 1543-179 1.0 1.63 21 - 1287 1 / 2 1521-180 -22
6 Neubauer,Wolfgang 1438-43 1.0 0.74 19 - 1256 1 / 1 1448-44 +10
7 Marschall,Lisa 1407-56 0.0 0.61 19 - 1330 0 / 1 1383-57 -24
8 Denecke,Klaus 1480-37 1.0 1.52 20 - 1256 1 / 2 1461-38 -19
9 Bruchardt,Holger 1242-19 0.5 2.04 18 - 1103 ½ / 3 1183-20 -59
10 Voß,Martin 1020-17 1.0 1.12 17 - 976 1 / 2 1015-18 -5
Gesamt 1456 9.5 16.29 - - 1289 9.5 / 23 1421 -232


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle