- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1601 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1585 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1535 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1595 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1571 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1470 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1641 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1613 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1372 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1365 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1554 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1540 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1452 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1521 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1608 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1669 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1487 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1626 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1604 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1485 | 1.5 : 4.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1587 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1550 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1580 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1625 | 5.0 : 1.0 | 5 | PTSV Halle II | 1555 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1589 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1426 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1434 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1495 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1563 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1472 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1505 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1692 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1453 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1586 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg III | 1537 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1539 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1486 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1557 | 4.5 : 1.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1482 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1568 | 4.0 : 2.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1442 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1452 | 2.0 : 4.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1532 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1415 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1645 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1599 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1556 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1501 | 2.5 : 3.5 | 10 | USV Halle III | 1523 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1613 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1613 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1668 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1587 | 3.0 : 3.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1603 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1550 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1582 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1490 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Merseburg III | 1576 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1551 | 3.5 : 2.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1538 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1415 | 2.5 : 3.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1585 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1599 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1615 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1472 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1533 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1513 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1441 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1272 | 1.0 : 5.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1535 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1604 | 4.5 : 1.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1514 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1539 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1415 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1621 | 4.0 : 2.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1463 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1509 | 3.0 : 3.0 | 10 | USV Halle III | 1484 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1365 | 0.5 : 5.5 | 9 | SV Merseburg III | 1582 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1478 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1550 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1493 | 3.0 : 3.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1558 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1669 | 2.5 : 3.5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1654 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de