- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1520 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1591 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1514 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1639 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1570 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1443 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1604 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1400 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1462 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1555 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1472 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1473 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1572 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1705 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1492 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1635 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1424 | 1.5 : 4.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1557 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1565 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | 5.0 : 1.0 | 5 | PTSV Halle II | 1595 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1590 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1398 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1576 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1656 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1388 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1448 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1477 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1579 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg III | 1508 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1526 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1500 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1527 | 4.5 : 1.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1499 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1544 | 4.0 : 2.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1429 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1462 | 2.0 : 4.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1538 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1677 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1618 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1513 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1481 | 2.5 : 3.5 | 10 | USV Halle III | 1457 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1645 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1671 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 | 3.0 : 3.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1609 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1557 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1579 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1642 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1619 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 5 | PTSV Halle II | 1721 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 10 | USV Halle III | 1642 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 | : | 4 | SF Hettstedt III | 1644 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | : | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1619 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | : | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 10 | USV Halle III | 1642 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1619 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1721 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de