Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1886) | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 13 | 41.0 | 174.5 |
2 | (1863) | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 13 | 40.0 | 181.0 |
3 | (1806) | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 11 | 38.0 | 160.0 |
4 | (1821) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 38.5 | 181.5 |
5 | (1853) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 9 | 38.5 | 163.0 |
6 | (1773) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9 | 36.5 | 173.0 |
7 | (1812) | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 8 | 38.0 | 174.5 |
8 | (1817) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | X | 6.0 | 7.0 | 8 | 35.5 | 163.0 |
9 | (1825) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | X | 5.5 | 6 | 26.0 | 123.5 |
10 | (1885) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | X | 4 | 28.0 | 126.0 |
Staffelleiter
Roland Katz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de