Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23 | 51.1 | 0 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 | 3 | 6.7 | |
2 | 45 | 25 | 55.6 | 0 | 14 | 31.1 | 9 | 20 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 | |
3 | 45 | 22 | 48.9 | 0 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 3 | 6.7 | |
4 | 45 | 23 | 51.1 | 0 | 11 | 24.4 | 10 | 22.2 | 22 | 48.9 | 2 | 4.4 | |
5 | 45 | 21 | 46.7 | 0 | 14 | 31.1 | 9 | 20 | 18 | 40 | 4 | 8.9 | |
6 | 45 | 28.5 | 63.3 | 0 | 16 | 35.6 | 7 | 15.6 | 17 | 37.8 | 5 | 11.1 | |
7 | 45 | 21.5 | 47.8 | 0 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 | |
8 | 45 | 20.5 | 45.6 | 0 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 | |
∑ | 360 | 184.5 | 51.3 | 175.5 | 49 | 104 | 28.9 | 86 | 23.9 | 139 | 38.6 | 31 | 8.6 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga B 2019-2020
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitze,Alexander | 2309 | Grün-Weiß Granschütz | 7.5 | 8 | 1965 | 2409 |
2 | Nowak,Stefan | 1856 | USV Halle | 7.5 | 9 | 1675 | 1948 |
3 | Friedrich,Kai | 1957 | Schachfreunde Hettstedt | 7.0 | 8 | 1785 | 2107 |
4 | Oswald,Michael | 1887 | 1. Schachclub Anhalt | 6.5 | 9 | 1850 | 2016 |
5 | Udet,Fabian | 1721 | 1. Schachclub Anhalt | 6.0 | 8 | 1547 | 1739 |
6 | Gröbel,Aaron | 2058 | Schachfreunde Hettstedt | 6.0 | 9 | 1977 | 2102 |
7 | Michael,Dirk | 1989 | Schachfreunde Hettstedt | 6.0 | 9 | 1821 | 1946 |
8 | Rohde,Niclas | 1782 | 1. Schachclub Anhalt | 5.5 | 7 | 1727 | 1957 |
9 | Liebscher,Helmar | 1975 | USV Halle | 5.5 | 8 | 1809 | 1950 |
10 | Baerthel,Klaus | 1826 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.5 | 9 | 1758 | 1838 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitze,Alexander | 2309 | Grün-Weiß Granschütz | 7.5 | 8 | 1965 | 2409 |
1 | Katz,Roland | 1987 | 1. Schachclub Anhalt | 5.0 | 9 | 1984 | 2027 |
1 | Schultheis,Heinz | 2067 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 8 | 1980 | 1937 |
1 | Liebert,Heinz | 2004 | USV Halle | 3.5 | 9 | 1999 | 1919 |
1 | Einbrodt,Bjoern | 1859 | SF Bad Schmiedeberg | 2.5 | 6 | 1993 | 1936 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gröbel,Aaron | 2058 | Schachfreunde Hettstedt | 6.0 | 9 | 1977 | 2102 |
2 | Burghardt,Peter | 1932 | SV Merseburg | 5.0 | 9 | 1987 | 2030 |
2 | Hildebrandt,Nico | 1870 | SF Bad Schmiedeberg | 4.5 | 7 | 1844 | 1946 |
2 | Kitze,Lukas | 1862 | Grün-Weiß Granschütz | 4.5 | 8 | 1874 | 1917 |
2 | Mikolajewski,Armin | 1895 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 9 | 1917 | 1874 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oswald,Michael | 1887 | 1. Schachclub Anhalt | 6.5 | 9 | 1850 | 2016 |
3 | Michael,Dirk | 1989 | Schachfreunde Hettstedt | 6.0 | 9 | 1821 | 1946 |
3 | Berndorff,Jörg | 1891 | SF Bad Schmiedeberg | 4.0 | 7 | 1890 | 1940 |
3 | Pannier,Thomas | 1808 | SK Dessau 93 | 3.0 | 5 | 1892 | 1964 |
3 | Just,Joachim | 1815 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 9 | 1848 | 1723 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Romanow,Werner | 1925 | SV Merseburg | 5.0 | 9 | 1823 | 1866 |
4 | Wilke,Frank | 1846 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 9 | 1881 | 1881 |
4 | Heun,Georg | 1942 | Cöthener FC Germania 03 | 4.0 | 6 | 1883 | 2008 |
4 | Klaus,Johannes | 1977 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1814 | 0 |
4 | Baum,Bernhard | 1863 | SF Bad Schmiedeberg | 3.0 | 6 | 1807 | 1807 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Friedrich,Kai | 1957 | Schachfreunde Hettstedt | 7.0 | 8 | 1785 | 2107 |
5 | Liebscher,Helmar | 1975 | USV Halle | 5.5 | 8 | 1809 | 1950 |
5 | Hesse,Stefan | 1789 | Cöthener FC Germania 03 | 5.0 | 9 | 1882 | 1925 |
5 | Stricker,Dieter | 1725 | Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 7 | 1764 | 1814 |
5 | Baum,Michael | 1808 | SF Bad Schmiedeberg | 3.5 | 7 | 1835 | 1835 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Baerthel,Klaus | 1826 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.5 | 9 | 1758 | 1838 |
6 | Windolf,Mario | 1816 | 1. Schachclub Anhalt | 4.5 | 8 | 1785 | 1828 |
6 | Riedel,Bert | 1779 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 9 | 1722 | 1722 |
6 | Altstadt,Karl-Simon | 1960 | USV Halle | 3.5 | 4 | 1769 | 0 |
6 | Thielicke,Niklas | 1707 | Cöthener FC Germania 03 | 3.0 | 8 | 1823 | 1736 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rohde,Niclas | 1782 | 1. Schachclub Anhalt | 5.5 | 7 | 1727 | 1957 |
7 | Swoboda,Peter | 1895 | USV Halle | 3.0 | 4 | 1682 | 0 |
7 | Kümmel,Tina | 1731 | Cöthener FC Germania 03 | 3.0 | 7 | 1835 | 1785 |
7 | Gläser,Tobias | 1638 | Grün-Weiß Granschütz | 2.0 | 7 | 1730 | 1572 |
7 | Mächler,Frank | 1635 | Naumburger Sportverein 1951 | 1.5 | 8 | 1724 | 1473 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Packroff,Hermann | 1906 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.5 | 7 | 1651 | 1753 |
8 | Home,Marcus | 1691 | 1. Schachclub Anhalt | 4.5 | 9 | 1657 | 1657 |
8 | Herbsleb,Felix | 1653 | Cöthener FC Germania 03 | 4.0 | 6 | 1710 | 1835 |
8 | Nestler,Kevin | 1662 | SV Motor Zeitz | 1.0 | 5 | 1773 | 1533 |
8 | Dorrn,Burkhard | 1578 | SK Dessau 93 | 1.0 | 7 | 1783 | 1474 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nowak,Stefan | 1856 | USV Halle | 7.5 | 9 | 1675 | 1948 |
9 | Udet,Fabian | 1721 | 1. Schachclub Anhalt | 6.0 | 8 | 1547 | 1739 |
15 | Ruhs,Marco | 1796 | USV Halle | 5.0 | 6 | 1651 | 1924 |
10 | Schmidt,Alexander | 1833 | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 | 7 | 1725 | 1883 |
11 | Mehner,Vinzenz | 1542 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.5 | 6 | 1511 | 1703 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USV Halle III | 2 | 1 |
2 | SK Dessau 93 II | 0 | 18 |
3 | Schachfreunde Hettstedt | 3 | 1 |
4 | Cöthener FC Germania 03 II | 0 | 2 |
5 | 1. Schachclub Anhalt | 3 | 0 |
6 | SV Merseburg II | 0 | 4 |
7 | SV Motor Zeitz | 2 | 0 |
8 | SF Bad Schmiedeberg | 12 | 2 |
9 | Grün-Weiß Granschütz | 8 | 3 |
10 | Naumburger SV 1951 II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga B 2019-2020
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Hettstedt | Landesliga B 2019-2020 | 17 | 94.4 | 45.5 | 63.2 |
2 | USV Halle III | Landesliga B 2019-2020 | 16 | 88.9 | 46.0 | 63.9 |
3 | 1. Schachclub Anhalt | Landesliga B 2019-2020 | 14 | 77.8 | 42.5 | 59 |
4 | SF Bad Schmiedeberg | Landesliga B 2019-2020 | 12 | 66.7 | 39.5 | 54.9 |
5 | SV Motor Zeitz | Landesliga B 2019-2020 | 8 | 44.4 | 32.0 | 44.4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de