Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 16 | 35.6 | 29 | 64.4 | 18 | 40 | 7 | 15.6 | 16 | 35.6 | 4 | 8.9 |
2 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 17 | 37.8 | 0 | 0 |
3 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 6 | 13.3 | 11 | 24.4 | 28 | 62.2 | 0 | 0 |
4 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
5 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 22 | 48.9 | 0 | 0 |
6 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 | 26 | 57.8 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 10 | 22.2 | 12 | 26.7 | 21 | 46.7 | 2 | 4.4 |
8 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 15 | 33.3 | 8 | 17.8 |
∑ | 360 | 190.5 | 52.9 | 169.5 | 47 | 107 | 29.7 | 72 | 20 | 165 | 45.8 | 16 | 4.4 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga A 2022/2023
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Thomas | 2120 | SV Gardelegen | 7.0 | 8 | 1904 | 2226 |
2 | Niemann,Alexander | 1845 | SV Einheit Halberstadt | 6.5 | 8 | 1849 | 2100 |
3 | Knippertz,Michael | 1844 | SV Lok Aschersleben | 6.5 | 9 | 1761 | 1927 |
4 | Berger,Gerhard | 1863 | Burger SK Schwarz-Weiß | 6.0 | 8 | 1626 | 1818 |
5 | Kresse,Mathias | 1867 | SV Eintracht Tangerhütte | 6.0 | 9 | 1829 | 1954 |
6 | Soffner,Gerhard | 1750 | TSG Calbe/Saale | 6.0 | 9 | 1761 | 1886 |
7 | Petzold, Johannes Julius | 1539 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5.5 | 7 | 1578 | 1808 |
8 | Wolf,Matthias | 1741 | SC Norbertus Magdeburg | 5.5 | 8 | 1753 | 1894 |
9 | Krajewski,Christian | 1673 | USC Magdeburg | 5.5 | 9 | 1666 | 1746 |
10 | Wilke,Matthias | 2071 | SV Lok Aschersleben | 5.0 | 7 | 1954 | 2112 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilke,Matthias | 2071 | SV Lok Aschersleben | 5.0 | 7 | 1954 | 2112 |
1 | Großmann,Herbert | 2053 | Burger SK Schwarz-Weiß | 5.0 | 8 | 1922 | 2009 |
1 | Schönemann,Thomas | 1936 | SC Norbertus Magdeburg | 3.5 | 8 | 1979 | 1936 |
1 | Mühlen,Thomas | 2018 | TSG Calbe/Saale | 3.5 | 8 | 1945 | 1902 |
1 | Zeuner, Ole | 1898 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.5 | 3 | 1879 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schumacher,Thomas | 2120 | SV Gardelegen | 7.0 | 8 | 1904 | 2226 |
2 | Poetke,Dan-Peter | 1837 | Burger SK Schwarz-Weiß | 4.0 | 6 | 1874 | 1999 |
2 | Wandsleb,Erik | 1878 | TSG Calbe/Saale | 4.0 | 6 | 1858 | 1983 |
2 | Dannhauer,Frank | 1990 | SV Einheit Halberstadt | 3.5 | 6 | 1913 | 1970 |
2 | Morgenstern, Tobias | 1869 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.5 | 7 | 1926 | 1926 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Niemann,Alexander | 1845 | SV Einheit Halberstadt | 6.5 | 8 | 1849 | 2100 |
3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1809 | TSG Calbe/Saale | 5.0 | 8 | 1858 | 1945 |
3 | Sobiechowski,Ingolf | 1854 | Burger SK Schwarz-Weiß | 4.5 | 8 | 1825 | 1868 |
3 | Zech,Andreas | 1955 | SV Eintracht Tangerhütte | 4.0 | 8 | 1909 | 1909 |
3 | Domröse,Michael | 1860 | SC Norbertus Magdeburg | 3.5 | 9 | 1865 | 1785 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kresse,Mathias | 1867 | SV Eintracht Tangerhütte | 6.0 | 9 | 1829 | 1954 |
4 | Leditschke,Sebastian | 1881 | SV Lok Aschersleben | 4.5 | 7 | 1750 | 1852 |
4 | Schumacher,Maik | 1790 | SV Gardelegen | 4.5 | 9 | 1824 | 1824 |
4 | Breitfeld,Joachim | 1811 | TSG Calbe/Saale | 4.0 | 9 | 1794 | 1751 |
4 | Russ,Aron | 1898 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.5 | 7 | 1800 | 1800 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Knippertz,Michael | 1844 | SV Lok Aschersleben | 6.5 | 9 | 1761 | 1927 |
5 | Soffner,Gerhard | 1750 | TSG Calbe/Saale | 6.0 | 9 | 1761 | 1886 |
5 | Friedrich,Karl | 1830 | Burger SK Schwarz-Weiß | 5.0 | 7 | 1695 | 1853 |
5 | Grochulla,Alexander | 1786 | SV Gardelegen | 4.0 | 8 | 1831 | 1831 |
5 | Hesse,Stefan | 1819 | Cöthener FC Germania 03 | 3.0 | 5 | 1875 | 1947 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Berger,Andre | 1806 | Burger SK Schwarz-Weiß | 4.5 | 9 | 1692 | 1692 |
6 | Dahlke,Ralf | 1687 | TSG Calbe/Saale | 4.0 | 9 | 1699 | 1656 |
6 | Rueß,Simon | 1743 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 4 | 1785 | 0 |
6 | Giebel,Christine | 1803 | USC Magdeburg | 3.0 | 7 | 1868 | 1818 |
6 | Holtmeier,Volker | 1764 | SV Gardelegen | 3.0 | 7 | 1723 | 1673 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Berger,Gerhard | 1863 | Burger SK Schwarz-Weiß | 6.0 | 8 | 1626 | 1818 |
7 | Wolf,Matthias | 1741 | SC Norbertus Magdeburg | 5.5 | 8 | 1753 | 1894 |
7 | Leditschke,Tobias | 1687 | SV Lok Aschersleben | 4.5 | 7 | 1733 | 1835 |
7 | Franzke,Louis | 1593 | SV Einheit Halberstadt | 4.0 | 5 | 1585 | 1825 |
7 | Nönning, Jakob | 1640 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.5 | 7 | 1782 | 1782 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bondick,Karl-Heinz | 1779 | USC Magdeburg | 4.5 | 9 | 1772 | 1772 |
8 | Schnapke,Ralf | 1703 | SV Gardelegen | 4.0 | 8 | 1728 | 1728 |
8 | Brekenkamp,Jürgen | 1729 | SV Eintracht Tangerhütte | 3.5 | 7 | 1721 | 1721 |
8 | Zaruba,Ines | 1600 | SV Einheit Halberstadt | 3.0 | 7 | 1737 | 1687 |
8 | Busch,Hans-Herbert | 1584 | TSG Calbe/Saale | 2.5 | 7 | 1611 | 1509 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Petzold, Johannes Julius | 1539 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5.5 | 7 | 1578 | 1808 |
13 | Krajewski,Christian | 1673 | USC Magdeburg | 5.5 | 9 | 1666 | 1746 |
9 | Lange,Philipp | 1701 | SC Norbertus Magdeburg | 5.0 | 8 | 1690 | 1777 |
18 | Wiegmann,Ulf | 1528 | SC Norbertus Magdeburg | 4.5 | 6 | 1594 | 1786 |
12 | Pötsch,Tomas | 1585 | Cöthener FC Germania 03 | 4.5 | 8 | 1800 | 1843 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Tangerhütte | 1 | 1 |
2 | SC Norbertus Magdeburg | 1 | 1 |
3 | SV Einheit Halberstadt | 1 | 2 |
4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 3 | 1 |
5 | Burger SK Schwarz Weiß | 1 | 3 |
6 | Cöthener FC Germania 03 II | 0 | 7 |
7 | SV Gardelegen | 1 | 0 |
8 | USC Magdeburg II | 1 | 1 |
9 | TSG Calbe/Saale | 2 | 0 |
10 | SV Lok Aschersleben | 5 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga A 2022/2023
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | Landesliga A 2022/2023 | 13 | 72.2 | 41.0 | 56.9 |
2 | Burger SK Schwarz Weiß | Landesliga A 2022/2023 | 13 | 72.2 | 40.0 | 55.6 |
3 | SC Norbertus Magdeburg | Landesliga A 2022/2023 | 11 | 61.1 | 38.0 | 52.8 |
4 | USC Magdeburg II | Landesliga A 2022/2023 | 9 | 50 | 38.5 | 53.5 |
5 | SV Gardelegen | Landesliga A 2022/2023 | 9 | 50 | 38.5 | 53.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de