Ligastatistiken für die Landesliga A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 15 33.3 30 66.7 18 40 6 13.3 16 35.6 5 11.1
2 45 24.5 54.4 20.5 45.6 14 31.1 12 26.7 17 37.8 2 4.4
3 45 18 40 27 60 16 35.6 7 15.6 22 48.9 0 0
4 45 28.5 63.3 16.5 36.7 14 31.1 3 6.7 27 60 1 2.2
5 45 22.5 50 22.5 50 11 24.4 11 24.4 23 51.1 0 0
6 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 11 24.4 19 42.2 1 2.2
7 45 16 35.6 29 64.4 19 42.2 8 17.8 16 35.6 2 4.4
8 45 27.5 61.1 17.5 38.9 14 31.1 7 15.6 19 42.2 5 11.1
360 175.5 48.8 184.5 51 120 33.3 65 18.1 159 44.2 16 4.4




Die besten 10 Spieler der Landesliga A

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Boettger,Ulf 1616 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0
2 Cejda,Moritz 1698 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
3 Dahlke,Ralf 1662 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0
4 Pinternagel,Eike 1819 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
5 Schumacher,Thomas 2137 SV Gardelegen 0.0 0 0 0
6 Kuhle,Ingo 1587 Burger SK Schwarz-Weiß 0.0 0 0 0
7 Sudhoff,Frank 1734 SV Rochade Magdeburg 96 0.0 0 0 0
8 Brüggemann,Frank 1401 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
9 Knippertz,Michael 1868 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
10 Soffner,Gerhard 1789 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 186 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schönemann,Thomas 1936 SC Norbertus Magdeburg 0.0 0 0 0
1 Wilke,Matthias 2082 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
1 Hansch,Karsten 2211 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
1 Bauer,Burkhard 1892 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
1 Mühlen,Thomas 1992 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schumacher,Thomas 2137 SV Gardelegen 0.0 0 0 0
2 Kelm,Daniel 1788 SC Norbertus Magdeburg 0.0 0 0 0
2 Baumgart,Wiebke 1852 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
2 Elborashi,Akram 1898 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
2 Wandsleb,Erik 1902 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kargoll,Boris 2275 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
3 Oelkers,René 1885 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
3 Lehmann,Peter 1852 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
3 Ulrich,Karl-Heinz 1836 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0
3 Domröse,Michael 1822 SC Norbertus Magdeburg 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Knippertz,Michael 1868 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
4 Schlenther,Marco 1679 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0
4 Kahe,Ralph 2038 SV Rochade Magdeburg 96 0.0 0 0 0
4 Schumacher,Maik 1807 SV Gardelegen 0.0 0 0 0
4 Sobiechowski,Ingolf 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Boettger,Ulf 1616 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0
5 Pinternagel,Eike 1819 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
5 Soffner,Gerhard 1789 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0
5 Blumenthal,Hans-Joachim 1909 SV Rochade Magdeburg 96 0.0 0 0 0
5 Focke,Adrian 1838 USC Magdeburg 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dahlke,Ralf 1662 TSG Calbe/Saale 0.0 0 0 0
6 Mohs,Jürgen 1756 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
6 von Bassewitz,Ingo 1636 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
6 Wölfer,Jan 1842 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
6 Wagner,Ronny 1613 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Knippertz,Ingolf 1667 SV Lok Aschersleben 0.0 0 0 0
7 Winterstein,Nils 1810 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
7 Müller,Joey 1436 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
7 Stapel,Andre 1742 SV Gardelegen 0.0 0 0 0
7 Rueß,Simon 1787 SC Norbertus Magdeburg 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schnapke,Ralf 1713 SV Gardelegen 0.0 0 0 0
8 Scherping,Stephan 1622 VfB Ottersleben 0.0 0 0 0
8 Jäschke,Klaus-Dieter 1520 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
8 Böhme,Sebastian 1732 SV Aufbau Bernburg 0.0 0 0 0
8 Berger,Gerhard 1858 Burger SK Schwarz-Weiß 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Cejda,Moritz 1698 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
14 Kuhle,Ingo 1587 Burger SK Schwarz-Weiß 0.0 0 0 0
12 Sudhoff,Frank 1734 SV Rochade Magdeburg 96 0.0 0 0 0
10 Brüggemann,Frank 1401 Stendaler Schachklub 0.0 0 0 0
18 Uecker,Mario 1478 SC Norbertus Magdeburg 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Stendaler SK 1 6
2 VfB Ottersleben 0 0
3 SV Gardelegen 2 0
4 SV Lok Aschersleben 3 2
5 USC Magdeburg II 1 4
6 Burger SK Schwarz-Weiß 5 1
7 TSG Calbe 1 0
8 SV Rochade MD II 1 3
9 SC Norbertus Magdeburg 1 0
10 SV Aufbau Bernburg 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSG Calbe Landesliga A 16 88.9 42.0 58.3
2 SV Lok Aschersleben Landesliga A 14 77.8 41.0 56.9
3 Burger SK Schwarz-Weiß Landesliga A 12 66.7 37.0 51.4
4 SV Aufbau Bernburg Landesliga A 10 55.6 37.5 52.1
5 SV Gardelegen Landesliga A 8 44.4 35.5 49.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle