Cöthener FC Germania - Verbandsliga 2022/2023
Mannschaftsführer
Philipp Bader
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 44486264
Philipp Bader
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0176 44486264
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David,Rene | 2043 | - | 1 | |||||||||||
2 | Praczyk,Karl | 1990 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
3 | Garbe,Maximilian | 1904 | ½ | 1 | - | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
4 | Schneider,Eric | 1963 | ½ | 0 | - | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
5 | Bader,Philipp | 1974 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | WFM | Wiesner,Gundula | 2005 | ||||||||||||
7 | Häntsch,Ralf | 1985 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
8 | Renner,Bernd | 1977 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
9 | Naujeck,Siegfried | 1948 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
10 | Heun,Georg | 1945 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
11 | Philipp,Hans-Joachim | 1949 | |||||||||||||
12 | Hesse,Stefan | 1819 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Thielicke,Niklas | 1739 | |||||||||||||
14 | Kümmel,Tina | 1738 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Ptakul,Lev | 1774 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
16 | Herbsleb,Felix | 1689 | |||||||||||||
17 | Urban,Tom | 1640 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
18 | Winkler,Nico | 1558 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
19 | Tawilah,Youssef | 1536 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
20 | Dilger,Paul Gregor | 1586 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 2.5 | 6 | 6.5 | 3 | 3 | 38 | 72 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.09.2022 09:00 | Cöthener FC Germania | PTSV Halle | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 23.10.2022 09:00 | Cöthener FC Germania | SV Rochade Magdeburg II | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 27.11.2022 09:00 | USV Halle II | Cöthener FC Germania | 2.5 : 5.5 |
4 | 4 | 15.01.2023 09:00 | Cöthener FC Germania | SV Merseburg | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 29.01.2023 09:00 | Aufbau Elbe Magdeburg II | Cöthener FC Germania | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 26.02.2023 09:00 | Cöthener FC Germania | VfL Gräfenhainichen | 6.0 : 2.0 |
7 | 4 | 19.03.2023 09:00 | SV Aufbau Bernburg | Cöthener FC Germania | 1.5 : 6.5 |
8 | 2 | 02.04.2023 09:00 | Cöthener FC Germania | Naumburger SV | 3.0 : 5.0 |
9 | 5 | 30.04.2023 09:00 | SV Rochade Magdeburg I | Cöthener FC Germania | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hotel "Stadt Köthen"
Friedrich-Ebert-Straße 22
06366 Köthen
Friedrich-Ebert-Straße 22
06366 Köthen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Mai 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de