Windolf,Mario - 1. Schachclub Anhalt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga B 2019-2020 | |||||||
1 | Gast | 5 | Greim,Marcel | 1750 | SV Motor Zeitz | 0.58 | ½ |
2 | Heim | 5 | Wilke,Gunter | 1751 | SF Bad Schmiedeberg | - | + |
3 | Gast | 4 | Beinroth,Marcel | 1847 | Grün-Weiß Granschütz | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 5 | Heppner,René | 1883 | USV Halle III | 0.39 | ½ |
5 | Gast | 5 | Hübner,Walter | 1764 | SK Dessau 93 II | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 5 | Schmidt,Alexander | 1804 | Schachfreunde Hettstedt | 0.5 | ½ |
7 | Gast | 5 | Thielicke,Niklas | 1681 | Cöthener FC Germania 03 II | 0.67 | 1 |
8 | Heim | 4 | Reichelt,Holger | 1762 | Naumburger SV 1951 II | 0.56 | ½ |
9 | Heim | 4 | Persing,Sylvio | 1786 | SV Merseburg II | 0.53 | ½ |
Summe | 4.23 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga B 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1806-63 | 4.5 | 4.23 | 26 | 1828 | 1785 | 4½ / 8 | 1812-64 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. März 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de