Horvat,Lars - 1. Schachclub Anhalt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga B 2019-2020 | |||||||
1 | Gast | 2 | Reimann,Hubert | 1901 | SV Motor Zeitz | 0.31 | ½ |
2 | Heim | 2 | Hildebrandt,Nico | 1844 | SF Bad Schmiedeberg | 0.39 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kitze,Lukas | 1846 | Grün-Weiß Granschütz | 0.39 | ½ |
4 | Heim | 2 | Neukirch,Detlef | 2063 | USV Halle III | 0.15 | 0 |
5 | Gast | 2 | Pannier,Thomas | 1773 | SK Dessau 93 II | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 2 | Michael,Dirk | 2013 | Schachfreunde Hettstedt | 0.19 | 0 |
7 | Gast | 2 | Ptakul,Lev | 1833 | Cöthener FC Germania 03 II | 0.4 | ½ |
8 | Heim | 2 | Mikolajewski,Armin | 1905 | Naumburger SV 1951 II | 0.31 | 0 |
9 | Heim | 2 | Romanow,Werner | 1912 | SV Merseburg II | 0.3 | ½ |
Summe | 2.93 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga B 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763-83 | 3.0 | 2.93 | 25 | 1774 | 1899 | 3 / 9 | 1765-84 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. März 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de