Stricker,Dieter - Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga B 2019-2020 | |||||||
1 | Heim | 5 | Kipka,Eberhard | 1759 | Schachfreunde Hettstedt | 0.41 | 1 |
2 | Gast | 5 | David,Bernd | 1747 | Cöthener FC Germania 03 II | 0.43 | 1 |
3 | Heim | 5 | Rohde,Niclas | 1738 | 1. Schachclub Anhalt | 0.44 | ½ |
4 | Gast | 5 | Rudolph,Dieter | 1671 | SV Merseburg II | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 5 | Riedel,Bert | 1809 | SV Motor Zeitz | 0.34 | 0 |
6 | Gast | 4 | Baum,Bernhard | 1864 | SF Bad Schmiedeberg | 0.28 | 0 |
7 | Gast | 4 | Reichelt,Holger | 1762 | Naumburger SV 1951 II | 0.41 | ½ |
9 | Gast | 4 | N.N. | SK Dessau 93 II | - | + | |
Summe | 2.84 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga B 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-50 | 4.0 | 2.84 | 23 | 1814 | 1764 | 4 / 7 | 1725-51 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. März 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de