Gläser,Tobias - Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga B 2019-2020 | |||||||
1 | Heim | 7 | Reckner,Jens | 1675 | Schachfreunde Hettstedt | 0.47 | ½ |
2 | Gast | 7 | Wesselly,Michael | 1572 | Cöthener FC Germania 03 II | 0.61 | 0 |
4 | Gast | 6 | Schmerbach,Andre | 1690 | SV Merseburg II | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 7 | Richter,Thomas | 1759 | SV Motor Zeitz | 0.35 | ½ |
6 | Gast | 6 | Walter,Alexander | 1629 | SF Bad Schmiedeberg | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 6 | Packroff,Hermann | 1938 | Naumburger SV 1951 II | 0.16 | ½ |
8 | Heim | 4 | Nowak,Stefan | 1848 | USV Halle III | 0.25 | 0 |
9 | Gast | 6 | N.N. | SK Dessau 93 II | - | + | |
Summe | 2.82 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga B 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651-32 | 2.0 | 2.82 | 22 | 1572 | 1730 | 2 / 7 | 1628-33 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. März 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de