Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2015) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 51.5 | 232.0 |
2 | (2015) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 42.5 | 191.5 |
3 | (2040) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 | 195.0 |
4 | (1899) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 | 169.0 |
5 | (1988) | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 36.0 | 170.0 |
6 | (1980) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 38.0 | 152.0 |
7 | (1921) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 | 163.5 |
8 | (1816) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 | 127.0 |
9 | (1932) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.0 | 116.0 |
10 | (1819) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23.5 | 103.0 |
Staffelleiter
Otfried Zerfass | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de