Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1862) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 32.5 | 144.5 |
2 | (1886) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30.5 | 135.0 |
3 | (1806) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.5 | 119.0 |
4 | (1859) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.0 | 129.5 |
5 | (1773) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.5 | 134.0 |
6 | (1818) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 30.0 | 140.5 |
7 | (1818) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28.0 | 132.5 |
8 | (1821) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 28.0 | 132.0 |
9 | (1827) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22.0 | 100.5 |
10 | (1884) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21.0 | 92.5 |
Staffelleiter
Roland Katz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de