DWZ Übersicht ::: USV Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bönsch,Uwe 2401 - 217 2457
2 GM Malich,Burkhard 2225 - 38 2323
3 Hartge,Gedeon 2224 - 119 2225
4 FM Becker,Michael 2206 - 130 2221
5 FM Höpfl,Thomas 2176 - 105 2207
6 Köhler,Gerhard 2167 - 164 2204
7 Schulte,Felix 2148 - 115 2177
8 FM Reipsch,Jens 2146 - 69 2172
9 Puls,Thomas 2117 - 76 2177
10 Sukaylo,Aleksey 2073 - 84 2113
11 CM Luther,Juergen 2044 - 63 2098
12 WIM Jahn,Constanze 2004 - 192 2027
13 Perekhozhuk,Maksym 1993 - 102 -
14 IM Liebert,Heinz 1987 - 222 2137
15 Hartwig,Maik 1984 - 59 1998
16 Polzin,Gustav 1958 - 50 1855
17 Dietz,Kristin 1953 - 88 1848
18 Altstadt,Karl-Simon 1952 - 101 2005
19 Kretzschmar,Arnd 1947 - 131 1948
20 Liebscher,Helmar 1943 - 83 2037
21 Voigt,Anastasia 1941 - 91 1907
22 Huth,Martin 1928 - 38 1943
23 Hentzgen,Thomas 1918 - 147 1940
24 Schulemann,Gero 1901 - 77 1698
25 Swoboda,Peter 1895 - 65 2034
26 Patzschke,Carlo 1875 - 55 1778
27 Pommrich,Rainer 1860 - 66 1907
28 Mück,Andreas 1858 - 35 -
29 Nowak,Stefan 1857 - 63 1958
30 Neuber,Pascal 1856 - 52 1813
31 Kühn,Karsten 1838 - 68 1993
32 Kirmas,Joachim 1837 - 154 1947
33 Spindler,Markus 1822 - 48 1835
34 Martemyanov,Mikhail 1816 - 12 1522
35 Dorsch,Dieter 1795 - 46 2024
36 Pichler,Manfred 1790 - 107 1992
37 Kleint,Gert 1771 - 57 -
38 Stowicek,Yara Mathilda 1762 - 86 1732
39 Derling,Charlotte 1760 - 66 1675
40 Haase,Alexander 1757 - 27 1502
41 Lischka,Marten 1735 - 47 1578
42 Eue,Vicky 1734 - 72 1660
43 Ruhs,Marco 1727 - 16 1927
44 Schadeberg,Lukas 1697 - 56 -
45 Knüpfer,Johannes 1673 - 41 1427
46 Fritsch,Lea 1611 - 48 1644
47 Staffeldt,Sven 1585 - 37 1870
48 Depre,Siegfried 1579 - 1 -
49 Seidler,Henning 1556 - 42 -
50 Friedrich,Florian 1538 - 10 1528
51 Neuber,Felix 1525 - 29 1515
52 Natebus,Wenzel 1487 - 30 1464
53 Hartge,Norbert 1446 - 40 1343
54 Fritzsche,David 1445 - 34 1417
55 Gutsche,Jürgen 1428 - 29 -
56 Rogozhin,David 1392 - 20 -
57 Schmidt,Peter 1390 - 10 1462
58 Stowicek,Lars 1355 - 30 1348
59 Richardt,Wolfram 1344 - 36 -
60 Komiljonov,Firdavs 1316 - 15 -
61 Pietracito,Matteo 1269 - 14 -
62 Schneider,Lieselotte 1232 - 15 1426
63 Rothe,Richard 1228 - 21 -
64 Richter,Johannes 1205 - 11 -
65 Rogozhin,Georg 1197 - 19 -
66 Kretzschmar,Gerald 1192 - 76 1247
67 Kniesche,Alyson 1163 - 28 1120
68 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
69 Märker,Wieland 1158 - 18 -
70 Sander,Bela 1082 - 7 -
71 Stoye,Leopold Hermann 1069 - 12 -
72 Lischka,Helen 1047 - 13 -
73 Hartge,Aaron 1039 - 13 1372
74 Köhne,Lasse 887 - 4 -
75 Köhler,Theobald 856 - 10 -
76 Sunderkötter,Leif Georg 810 - 2 -
77 Mickley,Jakob 785 - 5 -
78 Sultan,Aikümüsch 784 - 3 -
79 Schröter,Georg 783 - 1 -
80 Jiang,Yixuan - -
81 Bryzgalov,Mischa - -
82 Schewalje,Maximilian - -
83 Martemyanov,Petr - -
84 Frenzel,Oskar - -
85 Nordmann,Vigo - -
86 Bryzgalov,Mikhail - -
87 Burck,August - -
88 Schumann,Mia - -
89 Martemianov,Petr - -
90 Ilter,Baran - -
91 Weniger,Jonas - -
92 Knorre,Lucien - -
93 Nordmann,Vigo - -
94 Polzin;Ludwig - -
95 Bechtold,Johann - -
96 Heinecke,Mateo Jose - -
97 Shakirov,Emil - -
98 Meza Lopez,Pedro - -
99 Strashkiev,Stepan - -
100 Füssel,Johanna Tabea - -
101 Garre,Jan Alexander - -
102 Dorn,Oliver - -
103 Schrade,Jacob - -
104 Storch,Emil - -
105 Schwarz,Mila - -
106 Hünerbein,Anne - -
107 Marks,Ramon - -
108 Hollstein,Friedrich - -
109 Pabst,Helene - -
110 Rotau,Emiliy - -
111 Oliynuk,Pavlo - -
112 Rathore,Dhruv Singh - -
113 Rotau,Marcel - -
114 Minnich,Fabian - -
115 Boß,Anton Christian - -
116 Niyazmetov,Davron - -
117 Pohle,Emiliy - -
118 Dargatz,Lotta - -
119 Brick,Eduard - -
120 Voigt,Burkhardt - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle