DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gröbel,Aaron 2173 - 123 2128
2 Maltezeanu,Stefan 2109 - 10 2080
3 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
4 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
5 Friedrich,Kai 1952 - 113 1947
6 Michael,Dirk 1938 - 131 2067
7 Ziervogel,Alexander 1912 - 95 1837
8 Schmidt,Alexander 1907 - 46 1788
9 Kunth,Andreas 1860 - 92 1897
10 Lehmann,Taylor 1857 - 53 1738
11 Jacob,Karl 1851 - 71 1742
12 Gröbel,Henning 1762 - 64 1503
13 Reckner,Jens 1745 - 92 1653
14 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
15 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
16 Kipka,Eberhard 1713 - 45 1758
17 Zander,Luca 1705 - 45 1307
18 Matiebe,Falk 1690 - 76 -
19 Freier,Hartmut 1658 - 45 -
20 Steudner,Reinhold 1643 - 77 1737
21 Kuberkiewicz,Frank 1621 - 63 -
22 Friedrich,Detlef 1618 - 39 -
23 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
24 Wernicke,Niklas Johannes 1591 - 27 -
25 Kalliwoda,Enrico 1588 - 121 1692
26 Becker,Franziska 1584 - 85 -
27 Tran Minh,Hieu 1563 - 55 -
28 Dockhorn,Gunnar 1544 - 37 -
29 Kaschuba,Jürgen 1531 - 186 1607
30 Krüger,Oliver 1524 - 44 1610
31 Schubert,Werner 1508 - 39 -
32 Becker,Dominik 1492 - 55 1593
33 Voigt,Raphael 1489 - 24 1517
34 Reger,Volker 1449 - 33 1402
35 Zander,Ben Erik 1444 - 52 1402
36 Buchmann,Luca 1433 - 29 1462
37 Manteuffel,Florian 1384 - 36 1377
38 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
39 Graw,Manuela 1373 - 13 -
40 Heidenreich,Piero 1356 - 28 1387
41 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
42 Schneider,Felix 1291 - 38 1457
43 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
44 Seidemann,Erik 1283 - 65 1177
45 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
46 Engel-Witte,Lennart 1234 - 30 -
47 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
48 Schöbel,Tom 1220 - 16 -
49 Rühmer,Elias 1208 - 25 -
50 Flügel,Laurent 1162 - 10 -
51 Müller,Greta Waltraud 1160 - 15 -
52 Rümpler,Darius 1149 - 21 -
53 Fellmuth,Rainer 1129 - 29 1267
54 Reitmann,Jason 1128 - 29 -
55 Graw,Andreas 1095 - 3 -
56 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
57 Ecke,Erik 998 - 23 -
58 Stange,Arne 997 - 4 -
59 Mühlenberg,Lukas 996 - 11 -
60 Witthuhn,Kerstin 992 - 56 1387
61 Born,Constantin 992 - 40 -
62 Kunth,Leonas 991 - 2 -
63 Kühne,Paul 983 - 23 -
64 Zufelde,Peter 983 - 7 -
65 Römmisch,Mona 979 - 12 -
66 Heidenreich,Nevio 947 - 18 -
67 Tapella,Oskar 945 - 22 -
68 Kolditz,Julia 945 - 13 -
69 Gorgas,Heinrich 862 - 9 -
70 Haiasch,Svit 838 - 7 -
71 Rümpler,Balian 828 - 15 -
72 Andersch,Tielo 820 - 11 -
73 Porth,Alexander 802 - 3 -
74 Andersch,Lina 792 - 1 -
75 Alfiado,Mika Lou 788 - 3 -
76 Fricke,Fabian 786 - 3 -
77 Kühne,Ricki 769 - 5 -
78 Krumbein,Clemens 765 - 1 -
79 Ziegner,Aik Klemens 750 - 7 -
80 Stange,Janne 749 - 2 -
81 Dolezich,Mats 740 - 2 -
82 Ostermann,Philomena 700 - 3 -
83 Krumbein,Clemens 0 - 0 -
84 Burkert,Luca - -
85 Ryll,Ben - -
86 Müller,Christian Max - -
87 Leinung,Charles - -
88 Wesemann,Paul - -
89 Nette,Ryan - -
90 Weidenhagen,Karl Louis - -
91 Heidenreich,Lino - -
92 Greiner,Luis - -
93 Lokotsch,Tom - -
94 Pätz,Oscar - -
95 Jäckel,Gustav - -
96 Gonschoreck,Felix - -
97 Kunzmann,Jonas - -
98 Römmisch,Theo - -
99 Scheffler,Lara - -
100 Riemer,Sandy - -
101 Müller,Dirk - -
102 Spallek,Karl - -
103 Pätz,Constantin - -
104 Oksas,Colin - -
105 Fischer,Mattis - -
106 Hoch,Christoph - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle