DWZ Übersicht ::: Burger SK Schwarz-Weiß
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Großmann,Herbert 2046 - 97 2142
2 Pfeffer,Alf 1910 - 30 -
3 Poetke,Dan-Peter 1881 - 94 1947
4 Domsgen,Bernd 1861 - 93 1938
5 Berger,Gerhard 1858 - 76 -
6 Sobiechowski,Ingolf 1858 - 51 -
7 Granitzki,Erich 1847 - 52 2067
8 Friedrich,Karl 1796 - 82 1773
9 Berger,Andre 1773 - 63 -
10 Wagner,Frank 1751 - 111 1812
11 Nielebock,Klaus 1749 - 73 -
12 Rohrlach,Thomas 1662 - 35 -
13 Dallmann,Torsten 1645 - 41 -
14 Mickmann,Helga 1616 - 94 -
15 Strzyzewski,Jan 1598 - 52 -
16 Winkler,Andreas 1589 - 49 1668
17 Kuhle,Ingo 1587 - 46 1858
18 Fischbach,Udo 1495 - 10 -
19 Schenk,Felix 1480 - 52 1390
20 Büchner,Thomas 1476 - 31 -
21 Grundmann,David 1381 - 24 -
22 Grundmann,Daniel 1372 - 11 1613
23 Lemm,Hartmut 1360 - 60 -
24 Meißner,Nils 1074 - 10 -
25 Schulz,Lucian Benedikt 848 - 3 -
26 Bethge,Frederik - -
27 Kowalski,Jonathan - -
28 Meinert,Detlef - -
29 Kliukin,Mark - -
30 Ohla,Marius - -
31 Erdogan,Emre Berker - -
32 Habenschuss,Frank-Mario - -
33 Gscheguschewski,Ben - -
34 Zhoglo,Alexander - -
35 Zhoglo,Michael - -
36 Perlitz,Dirk - -
37 Nesterchuk,Vladyslav - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle