DWZ Übersicht ::: Haldensleber SC
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Echtermeyer,Knut 1561 - 15 -
2 Drizari,Erli 1459 - 1 -
3 Gaertig,Johannes 1294 - 40 1478
4 Siegl,Louisa 1114 - 9 -
5 Rosenkranz,Richard 1109 - 33 1380
6 Anhalt,Maximilian Paskal 1079 - 4 -
7 Fricke,Marten 1070 - 10 -
8 Richter,Malte 1069 - 15 -
9 Müller,Gerald 1027 - 4 -
10 Besdiak,Hugo 988 - 3 -
11 Krimphove,Finley Nicolas 976 - 5 -
12 Schulz,Denis 974 - 10 -
13 Krause,Ralf 955 - 9 -
14 Meyer,Danny 941 - 9 -
15 Feindt,Connar 896 - 1 -
16 Otto,Linus 883 - 1 -
17 Hütter,Armin 857 - 2 -
18 Klawitter,Richard 840 - 1 -
19 Krieg,Karl Valentin 832 - 1 -
20 Skiba,Elias 747 - 4 -
21 Rosenkranz,Eveline 679 - 16 -
22 Böttcher,Juri - -
23 Japke,Finn - -
24 Gorniak,Sebastian - -
25 Peters,Andreas - -
26 Müller,Til - -
27 Zechelt,Wilhelm - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle