Naumburger SV 1951 e.V. Schach
Sommerpokal 2014 3. Turnier
Julius Heinrich Sieger im dritten Turnier
Im dritten Turnier um den Sommerpokal hatten sich diesmal neun Spieler eingefunden. Zum ersten Mal dabei Julius Heinrich, der gleich auch dieses Turnier gewinnen konnte.
11.Naumburger Schnellschachopen
Naumburger Schnellschachopen
2014
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Tite | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boe,Mads | 2353 | 2313 | M | FM | SG Turm Kiel von 1910 |
2. | Liedtke,Matthias | 2296 | 2262 | M | FM | Schachgemeinschaft Leipzig |
3. | Jacobi,Robin | 2226 | 2194 | M | SV Empor Erfurt | |
4. | Geiling,Christian | 2212 | 2203 | M | VfB Schach Leipzig e.V. | |
5. | Watzke,Birger | 2168 | 2153 | M | Schachzirkel Elstertal Langenber | |
6. | Peschel,Andreas | 2167 | 2184 | M | Schachgesellschaft Solingen e.V. | |
7. | Schäfer,Reyk | 2104 | 2026 | M | SG 1871 Löberitz | |
8. | Mikolajewski,Armin | 2052 | 1972 | M | Naumburger Sportverein 1951 | |
9. | Janisch,Manfred | 2050 | 1744 | M | Schachzirkel Elstertal Langenber | |
10. | Kottwitz,Daniel | 2045 | 1894 | M | Schachzirkel Elstertal Langenber | |
11. | Richter,Steffen | 2043 | 1831 | M | TSG Markkleeberg | |
12. | Heinrich,Julius Tobias | 1989 | 1978 | M | SV Merseburg | |
13. | Rümmler,Roland | 1986 | 1865 | M | Naumburger Sportverein 1951 | |
14. | Reimann,Hubert | 1969 | 1851 | M | SV Motor Zeitz | |
15. | Olsen,Filip Boe | 1950 | M | SG Turm Kiel von 1910 | ||
16. | Rudolph,Max | 1893 | 1674 | M | Breloher SC | |
17. | Schaudin,Andreas | 1870 | 1680 | M | Schachzirkel Elstertal Langenber | |
18. | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | 1855 | 1729 | M | VfB 07 Lettin | |
19. | Deutsch,Joey | 1847 | 1816 | M | Naumburger Sportverein 1951 | |
20. | Mächler,Frank | 1840 | 1690 | M | Naumburger Sportverein 1951 | |
21. | Rudolph,Jürgen | 1831 | 1690 | M | SV Springer Leipzig | |
22. | Richter,Thomas | 1817 | 1686 | M | SV Motor Zeitz | |
23. | Fischer,Jörg | 1808 | 1568 | M | Schachverein 1948 Künsebeck e.V. | |
24. | Schünemann,Robert | 1672 | 1583 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
25. | Eichhorn,Mike | 1636 | 1296 | M | VfB Schach Leipzig e.V. | |
26. | Urban,Thomas | 1408 | * | Naumburg, vereinslos | ||
27. | Eschrich,Stephan | 1937 | * | VfB Schach Leipzig e.V. | ||
28. | Nürnberger,Thomas | 1842 | M | TSG Markkleeberg | ||
29. | Rudolph,Dieter | 1785 | M | SV Merseburg | ||
30. | Scharf,Simeon | 1563 | M | Naumburger Sportverein 1951 | ||
31. | Fiedler,Gerd | 1470 | M | SV Springer Leipzig | ||
32. | Lang,Thomas | 1234 | M | Naumburger Sportverein 1951 | ||
33. | Petersohn,Sadko | 857 | M | VfB Schach Leipzig e.V. |
Sommerpokal 2014 2. Turnier
Roland Rümmler gewinnt auch das 2. Turnier
Zur zweiten Runde im Sommerpokal gab es eine gute Beteiligung mit 16 Spielern und auch die Stärke konnte sich sehen lassen.
Andre Schmerbach durch Tagessieg noch Gesamtdritter
Zum letzten Sülze-Cup in dieser Saison kamen 9 Spieler zusammen. Außer um den Tagessieg gab es noch viel
4 Naumburger in Reideburg dabei
Zum insgesamt bereits 18. Reideburger Schnellschachturnier traten 54 Schachspieler an, darunter mit Steffen und
Steffen Kluge mit Tagessieg beim Sülze-Cup
Zum vorletzten Turnier der diesjährigen Sülze-Cup Serie kamen 8 Spieler. Somit ging es in der Vorrunde "lediglich" um