Teilnehmer Osteropen
Geschrieben von efem9.Naumburger Osteropen
19.04.-21.04.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Tite | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikolajewski,Armin | 2038 | 1919 | M | Naumburger SV 1951 | |
| 2. | Heinrich,Julius Tobias | 2027 | 1914 | M | SV Merseburg | |
| 3. | Rümmler,Roland | 2014 | 1888 | M | Naumburger SV 1951 | |
| 4. | Schönrock,Rüdiger | 2010 | 1935 | M | SV Merseburg | |
| 5. | Mükke,Jens-Frieder | 1988 | 1927 | M | Naumburger SV 1951 | |
| 6. | Kluge,Steffen | 1983 | 1898 | M | Naumburger SV 1951 | |
| 7. | Benkert,Gerhard | 1852 | 1563 | M | VfB Adorf | |
| 8. | Deutsch,Joey | 1834 | 1813 | M | Naumburger SV 1951 | |
| 9. | Ehrich,Dieter | 1684 | 1449 | M | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| 10. | Hegenbarth,Thomas | 1618 | M | Post- u. Turn-Sportverein Halle | ||
| 11. | Lang,Thomas | 1265 | M | Naumburger SV 1951 | ||
