- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Burger SC Schwarz-Weiß - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poetke,Dan-Peter | 1870 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Großmann,Herbert | 2058 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
3 | Domsgen,Bernd | 1849 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 | Pfeffer,Alf | 1868 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
5 | Sobiechowski,Ingolf | 1851 | ½ | 1 | + | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
6 | Nielebock,Klaus | 1736 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
7 | Friedrich,Karl | 1811 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
8 | Berger,Andre | 1753 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
9 | Berger,Gerhard | 1824 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
10 | Wagner,Frank | 1771 | |||||||||||||
11 | Hegemann,Jens | 1669 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
12 | Winkler,Andreas | 1610 | |||||||||||||
13 | Mickmann,Helga | 1607 | |||||||||||||
14 | Strzyzewski,Jan | 1581 | |||||||||||||
15 | Kuhle,Ingo | 1561 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
16 | Schenk,Felix | 1485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
17 | Grundmann,David | 1424 | |||||||||||||
18 | Kowalski,Jonathan | 1258 | |||||||||||||
19 | Schulz,Lucian Benedikt | 1086 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 26 | 40 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | TSG Calbe | Burger SC Schwarz-Weiß | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | USC Magdeburg II | 5.5 : 2.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt | Burger SC Schwarz-Weiß | 1.5 : 6.5 |
4 | 4 | 01.12.2024 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | Stendaler SK | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | SV Gardelegen | Burger SC Schwarz-Weiß | 3.0 : 5.0 |
6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | VfB Ottersleben | |
7 | 4 | 23.02.2025 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | Burger SC Schwarz-Weiß | |
8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | SC Norbertus Magdeburg | |
9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | USC Magdeburg III | Burger SC Schwarz-Weiß |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gorkistr. 26b
39288 Burg
39288 Burg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de