- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 29 | 11.5 | 39.7 | 17.5 | 60.3 | 11 | 37.9 | 6 | 20.7 | 9 | 31 | 3 | 10.3 |
2 | 29 | 17.5 | 60.3 | 11.5 | 39.7 | 11 | 37.9 | 7 | 24.1 | 9 | 31 | 2 | 6.9 |
3 | 29 | 15.5 | 53.4 | 13.5 | 46.6 | 6 | 20.7 | 8 | 27.6 | 11 | 37.9 | 4 | 13.8 |
4 | 29 | 15.5 | 53.4 | 13.5 | 46.6 | 8 | 27.6 | 7 | 24.1 | 13 | 44.8 | 1 | 3.4 |
5 | 29 | 13 | 44.8 | 16 | 55.2 | 11 | 37.9 | 8 | 27.6 | 10 | 34.5 | 0 | 0 |
6 | 29 | 19 | 65.5 | 10 | 34.5 | 16 | 55.2 | 7 | 24.1 | 6 | 20.7 | 0 | 0 |
7 | 29 | 10.5 | 36.2 | 18.5 | 63.8 | 13 | 44.8 | 5 | 17.2 | 11 | 37.9 | 0 | 0 |
8 | 29 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 | 10 | 34.5 | 5 | 17.2 | 12 | 41.4 | 2 | 6.9 |
∑ | 232 | 118.5 | 51.1 | 113.5 | 49 | 86 | 37.1 | 53 | 22.8 | 81 | 34.9 | 12 | 5.2 |
Die besten 10 Spieler der BOL Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdsack,Jörg | 1928 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 5.5 | 2208 | 91.7 | 6 | 1807 |
2 | Weber,Norbert | 1666 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.0 | 1923 | 83.3 | 6 | 1650 |
3 | Kissmann,Tobias | 1726 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 1945 | 75 | 6 | 1753 |
4 | Würzberg,Ricardo | 1879 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 4.5 | 1939 | 75 | 6 | 1747 |
5 | Schubert,Joachim | 1635 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.5 | 1688 | 75 | 6 | 1496 |
6 | Diedrich,Annett | 1512 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.5 | 1683 | 75 | 6 | 1491 |
7 | Meißel,Jan | 1766 | SV Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 2051 | 80 | 5 | 1811 |
8 | Korte,Mario | 1948 | SV Sangerhausen | 4.0 | 1964 | 80 | 5 | 1724 |
9 | Reichelt,Holger | 1763 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 1869 | 66.7 | 6 | 1797 |
10 | Jahr,Max | 1610 | SV Motor Zeitz | 4.0 | 1857 | 66.7 | 6 | 1732 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdsack,Jörg | 1928 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 5.5 | 2208 | 91.7 | 6 | 1807 |
1 | Murzin,Stanislav | 2047 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 0 | 66.7 | 6 | 1794 |
1 | Rößler,Bernd | 1894 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 1854 | 58.3 | 6 | 1797 |
1 | Andreyev,Georgiy | 1709 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 1910 | 60 | 5 | 1838 |
1 | Kitze,Lukas | 1868 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.0 | 1833 | 40 | 5 | 1905 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kissmann,Tobias | 1726 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 1945 | 75 | 6 | 1753 |
2 | Meißel,Jan | 1766 | SV Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 2051 | 80 | 5 | 1811 |
2 | Ripka,Andreas | 1798 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1803 |
2 | Michael,Dirk | 1939 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 1807 | 60 | 5 | 1735 |
2 | Winning,Klaus | 1804 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 1667 | 50 | 6 | 1739 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reichelt,Holger | 1763 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 1869 | 66.7 | 6 | 1797 |
3 | Meißel,Maximilian | 1777 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 1852 | 66.7 | 6 | 1727 |
3 | Selle,Thomas | 2005 | SV Sangerhausen | 3.0 | 0 | 100 | 3 | 1867 |
3 | Müller,Bernd | 1677 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 1733 | 50 | 5 | 1733 |
3 | Richter,Thomas | 1754 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 1723 | 41.7 | 6 | 1723 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Würzberg,Ricardo | 1879 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 4.5 | 1939 | 75 | 6 | 1747 |
4 | Beinroth,Marcel | 1808 | SV Grün-Weiß Granschütz | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1760 |
4 | Keidel,Clemens Elias | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 1796 | 60 | 5 | 1724 | |
4 | Arfaoui,Fedi | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 1682 | 50 | 6 | 1682 | |
4 | Scherner,Roberto | 1831 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 1586 | 33.3 | 6 | 1711 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Weber,Norbert | 1666 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.0 | 1923 | 83.3 | 6 | 1650 |
5 | Korte,Mario | 1948 | SV Sangerhausen | 4.0 | 1964 | 80 | 5 | 1724 |
5 | Jahr,Max | 1610 | SV Motor Zeitz | 4.0 | 1857 | 66.7 | 6 | 1732 |
5 | Debler,Bernd | 1750 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.0 | 1686 | 66.7 | 6 | 1561 |
5 | Packroff,Hermann | 1881 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 1770 | 70 | 5 | 1621 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schubert,Joachim | 1635 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.5 | 1688 | 75 | 6 | 1496 |
6 | Steudner,Reinhold | 1707 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 1801 | 50 | 6 | 1801 |
6 | Schellbach,Heinz | 1567 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 1542 | 50 | 6 | 1542 |
6 | Ehrath,Hendrik | 1507 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 1616 | 41.7 | 6 | 1673 |
6 | Mehner,Vinzenz | 1611 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 1533 | 50 | 5 | 1533 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Diedrich,Annett | 1512 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.5 | 1683 | 75 | 6 | 1491 |
7 | Scholz,Thomas | 1441 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 1535 | 41.7 | 6 | 1592 |
7 | Rudminat,Peter | 1508 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 1532 | 41.7 | 6 | 1589 |
7 | Kalliwoda,Enrico | 1635 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 0 | 40 | 5 | 1655 |
7 | Schameitat,Moritz | 1588 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1663 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simm,Steffen | 1720 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1421 |
8 | Möllmann,Hans-Joachim | 1652 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 0 | 60 | 5 | 1531 |
8 | Duchrow,Fred | 1564 | SV Sangerhausen | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1650 |
8 | Reinsch,Christian | 1523 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1559 |
8 | Becker,Franziska | 1606 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1605 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mächler,Frank | 1601 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 1746 | 80 | 5 | 1506 |
9 | Locker,Wolfgang | 1340 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.5 | 1531 | 58.3 | 6 | 1474 |
12 | Friedrich,Detlef | 1603 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 1532 | 50 | 6 | 1532 |
9 | Silchenko,Borys | 1511 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 1526 | 50 | 6 | 1526 |
14 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1402 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Motor Zeitz II | 0 | 2 |
2 | SV GW Granschütz | 1 | 1 |
3 | SV Sangerhausen II | 2 | 2 |
4 | SK Roland Weißenfels | 3 | 0 |
5 | WSG Halle-Neustadt | 3 | 0 |
6 | SV Roter Turm Halle II | 0 | 0 |
7 | SG 2011 Sennewitz | 0 | 2 |
8 | Klostermansfelder SC | 2 | 1 |
9 | SF Hettstedt II | 0 | 3 |
10 | Naumburger SV 1951 II | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Halle-Neustadt | BOL Halle | 10 | 83.3 | 30.5 | 63.5 |
2 | Klostermansfelder SC | BOL Halle | 9 | 75 | 25.0 | 52.1 |
3 | Naumburger SV 1951 II | BOL Halle | 8 | 66.7 | 28.5 | 59.4 |
4 | SK Roland Weißenfels | BOL Halle | 7 | 58.3 | 26.0 | 54.2 |
5 | SV Motor Zeitz II | BOL Halle | 7 | 58.3 | 25.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de