DWZ Übersicht ::: SG GW 90 Bischofrode
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wels,Andreas 1812 - 71 -
2 Tetzel,Karl 1635 - 35 -
3 Espenhahn,Jörg 1615 - 41 1647
4 Thonig,Ralf 1584 - 97 1677
5 Tonn,Waldemar 1527 - 161 1728
6 Kramer,Dirk 1513 - 97 1570
7 Rühlemann,Ronald 1503 - 92 1697
8 Schwarzbach,Kay 1417 - 52 -
9 Karstedt,Reinhard 1314 - 41 -
10 Brötz,Tim Vincent 1207 - 2 -
11 Pagenhardt,Christian 1202 - 69 -
12 Paasch,Siegbert 1058 - 49 -
13 Ehrhardt,Ingolf 844 - 25 -
14 Jahn,Hans-Georg 776 - 5 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle