Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga 2021/2022

1 SV Merseburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Grieger,Thomas 2105-74 0.5 0.72 30 - 1936 ½ / 1 2099-75 -6
4 Richter,Tobias 2025-78 1.0 0.69 30 - 1880 1 / 1 2033-79 +8
5 Hartung,Thomas 2051-101 1.5 1.38 30 - 1908 1½ / 2 2054-102 +3
6 Selle,Thomas 2013-39 1.5 1.01 30 - 2008 1½ / 2 2025-40 +12
8 Hartung,Katja 1875-154 0.5 1.21 27 - 1800 ½ / 2 1855-155 -20
9 Wildenrath,Dirk 2049-39 1.0 0.77 30 - 1842 1 / 1 2055-40 +6
10 Hettstedt,Jörg 1929-87 1.5 1.31 29 - 1809 1½ / 2 1934-88 +5
11 Hoffmann,Dustin 1869-121 1.0 1.20 22 - 1798 1 / 2 1862-122 -7
12 Schulz,Maximilian 1833-38 1.5 1.27 26 - 1732 1½ / 2 1840-39 +7
15 Pflug,Tanja,Dr. 1785-121 1.0 0.65 25 - 1673 1 / 1 1796-122 +11
Gesamt 1944 11 10.21 - - 1840 11 / 16 1945 +19

2 SG Aufbau Elbe Magdeburg III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heutling,Elina 1936-89 0.5 0.28 18 - 2105 ½ / 1 1945-90 +9
2 Pohle,Saskia 1880-78 0.0 0.31 17 - 2025 0 / 1 1866-79 -14
5 Zeuner,Ole 1873-148 0.0 0.27 17 - 2051 0 / 1 1861-149 -12
6 Zeuner,Michael 2114-123 0.5 0.64 30 - 2013 ½ / 1 2110-124 -4
7 Willberg,Frank 1835-114 0.5 0.44 26 - 1875 ½ / 1 1837-115 +2
8 Russ,Aron 1893-40 0.0 0.45 28 - 1929 0 / 1 1881-41 -12
11 Joppich,Till 1835-81 0.5 0.45 15 - 1869 ½ / 1 1838-82 +3
16 Rickmann,David 1767-124 0.0 0.41 25 - 1833 0 / 1 1754-125 -13
Gesamt 1892 2 3.25 - - 1963 2 / 8 1887 -41

3 Naumburger SV 1951
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. 2307-183 0.0 0.63 30 - 2209 0 / 1 2291-184 -16
2 Heinrich,Julius Tobias 2062-71 1.0 0.64 30 - 1956 1 / 1 2071-72 +9
3 Gering,Samuel 2034-85 1.0 1.07 30 - 2007 1 / 2 2032-86 -2
6 Härtig,Jens 2091-51 1.0 1.34 30 - 1962 1 / 2 2083-52 -8
7 Will,Matthias 1918-93 1.5 0.95 29 - 1934 1½ / 2 1932-94 +14
8 Mükke,Jens-Frieder 1939-58 0.0 1.32 29 - 1821 0 / 2 1905-59 -34
10 Schlag,Andreas 1908-66 1.0 1.40 28 - 1711 1 / 2 1897-67 -11
11 Packroff,Hermann 1914-168 1.0 0.87 28 - 1586 1 / 1 1918-169 +4
12 Hillmann,Ralf 1835-72 1.0 0.85 26 - 1543 1 / 1 1839-73 +4
20 Schmeisser,Jens 1501-42 0.0 0.45 20 - 1537 0 / 1 1484-43 -17
Gesamt 1960 7.5 9.52 - - 1847 7.5 / 15 1953 -57

4 Reideburger SV 90 Halle
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Henning,Marvin 2129-65 1.5 1.04 26 - 2116 1½ / 2 2142-66 +13
4 Sprengel,Rainer,Dr. 1907-67 1.0 0.78 28 - 1987 1 / 2 1913-68 +6
7 Bösken,Christian 1839-9 0.5 0.81 26 - 1910 ½ / 2 1830-10 -9
8 Hentschel,Uwe,Dr. 1834-39 0.0 0.90 26 - 1870 0 / 2 1808-40 -26
9 Seidel,Arne Christian 1834-58 1.0 0.90 15 - 1875 1 / 2 1839-59 +5
11 Wolke,Ralf,Dr. 1746-41 0.5 0.44 24 - 1789 ½ / 1 1748-42 +2
12 Ritter,Uwe 1744-50 1.0 0.29 24 - 1902 1 / 1 1767-51 +23
13 Kern,René 1697-35 0.0 0.72 23 - 1803 0 / 2 1674-36 -23
14 Branditz,Heiko 1710-30 1.0 1.07 24 - 1678 1 / 2 1708-31 -2
Gesamt 1837 6.5 6.95 - - 1886 6.5 / 16 1834 -11

5 Cöthener FC Germania 03
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bader,Philipp 2010-54 0.5 0.87 30 - 2057 ½ / 2 2001-55 -9
2 Praczyk,Karl 1951-75 2.0 0.90 29 - 1987 2 / 2 1979-76 +28
5 Häntsch,Ralf 1986-66 0.5 1.20 30 - 1911 ½ / 2 1969-67 -17
6 Schneider,Eric 1944-45 1.0 0.71 29 - 1788 1 / 1 1952-46 +8
7 Garbe,Maximilian 1891-80 0.5 0.58 23 - 1834 ½ / 1 1888-81 -3
8 Renner,Bernd 1974-66 1.0 1.47 30 - 1786 1 / 2 1962-67 -12
9 Naujeck,Siegfried 1935-18 1.0 0.77 29 - 1726 1 / 1 1941-19 +6
10 Heun,Georg,Prof. Dr. 1950-80 1.5 1.57 29 - 1720 1½ / 2 1948-81 -2
12 Ptakul,Lev 1790-28 0.5 0.75 25 - 1595 ½ / 1 1782-29 -8
18 Winkler,Nico 1560-44 0.5 0.12 21 - 1902 ½ / 1 1574-45 +14
Gesamt 1924 9 8.94 - - 1851 9 / 15 1924 +5

6 Schachfreunde Hettstedt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gröbel,Aaron 2091-112 1.5 1.31 29 - 1977 1½ / 2 2096-113 +5
4 Friedrich,Kai 1957-111 0.0 0.51 30 - 1951 0 / 1 1944-112 -13
6 Michael,Dirk 1995-128 0.5 1.11 30 - 1954 ½ / 2 1980-129 -15
10 Schmidt,Alexander 1803-37 0.0 0.33 26 - 1929 0 / 1 1793-38 -10
11 Krüger,Oliver 1655-40 0.0 0.19 13 - 1902 0 / 1 1644-41 -11
12 Reckner,Jens 1694-80 0.0 0.16 23 - 1974 0 / 1 1689-81 -5
13 Kipka,Eberhard 1726-38 0.0 0.35 24 - 1995 0 / 2 1715-39 -11
14 Kalliwoda,Enrico 1667-109 0.0 0.53 23 - 1857 0 / 2 1650-110 -17
16 Witter,Jannes 1628-11 0.5 0.23 17 - 1842 ½ / 1 1640-12 +12
17 Steudner,Reinhold 1595-70 0.5 0.25 21 - 1790 ½ / 1 1604-71 +9
20 Lehmann,Taylor 1533-39 1.0 0.25 8 - 1726 1 / 1 1600-40 +67
Gesamt 1788 4 5.22 - - 1912 4 / 15 1786 +11

7 USV Halle II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartwig,Maik 2022-54 0.5 0.87 30 - 2070 ½ / 2 2013-55 -9
2 Hentzgen,Thomas 2017-137 0.0 1.24 30 - 1929 0 / 2 1986-138 -31
3 Dietz,Kristin 1826-82 1.5 0.77 15 - 1913 1½ / 2 1860-83 +34
4 Voigt,Anastasia 1788-67 0.0 0.29 15 - 1944 0 / 1 1774-68 -14
5 Stowicek,Yara Mathilda 1834-79 0.5 0.42 15 - 1891 ½ / 1 1838-80 +4
6 Neuber,Pascal 1878-46 2.0 0.93 16 - 1904 2 / 2 1926-47 +48
7 Schulemann,Gero 1772-70 1.5 0.68 13 - 1892 1½ / 2 1816-71 +44
8 Pichler,Manfred,Dr. 1902-103 0.5 1.59 28 - 1652 ½ / 2 1873-104 -29
13 Polzin,Gustav 1748-24 1.0 0.57 13 - 1697 1 / 1 1773-25 +25
14 Heppner,René 1857-37 1.0 0.70 27 - 1710 1 / 1 1866-38 +9
Gesamt 1879 8.5 8.06 - - 1873 8.5 / 16 1887 +81

8 USC Magdeburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tobiska,Jens,Dr. 2209-45 1.5 0.98 30 - 2218 1½ / 2 2222-46 +13
4 Anders,Alexey 1956-14 1.0 0.93 30 - 1985 1 / 2 1958-15 +2
5 Pikalow,Michael 1994-102 1.0 0.71 21 - 1839 1 / 1 2005-103 +11
7 Oelkers,René 1862-55 1.5 0.81 27 - 1934 1½ / 2 1881-56 +19
8 Bundrock,Thomas 1978-109 0.5 1.04 30 - 1963 ½ / 2 1965-110 -13
10 Timoschenko,Enrico 1850-82 0.5 0.41 27 - 1918 ½ / 1 1853-83 +3
12 Schröter,Lucas 1789-37 0.5 0.56 20 - 1746 ½ / 1 1787-38 -2
13 Reichert,Thomas 1857-15 1.0 0.71 27 - 1697 1 / 1 1865-16 +8
16 Nguyen Manh,Hoang 1803-77 1.0 0.32 21 - 1939 1 / 1 1828-78 +25
19 Al Halabi,Fayez 1498-3 0.5 0.31 8 - 1809 ½ / 2 1513-4 +15
20 Rabenstein,Jonathan 1543-54 0.0 0.15 11 - 1835 0 / 1 1533-55 -10
Gesamt 1865 9 6.93 - - 1925 9 / 16 1872 +71

9 VfL Gräfenhainichen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Michel,Steffen 2152-86 0.5 0.66 30 - 2034 ½ / 1 2148-87 -4
3 Kurth,Uwe 1946-114 0.5 0.31 29 - 2091 ½ / 1 1951-115 +5
4 Hintzsche,Ingolf 2018-43 0.0 0.64 30 - 1918 0 / 1 2001-44 -17
5 Schubert,Marco 1838-56 1.0 0.36 26 - 1939 1 / 1 1857-57 +19
6 Dubbratz,Frank 1924-80 0.5 0.52 29 - 1908 ½ / 1 1923-81 -1
10 Kuhlmann,Nils Magnus 1586-47 0.0 0.13 11 - 1914 0 / 1 1577-48 -9
11 Wilhelm,Dominik 1537-51 1.0 0.55 16 - 1501 1 / 1 1558-52 +21
Gesamt 1857 3.5 3.17 - - 1901 3.5 / 7 1859 +14

10 SV Rochade Magdeburg 96 II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Uwe 1943-128 1.0 0.65 29 - 2071 1 / 2 1952-129 +9
4 Enekwizu,Divine 1921-44 1.0 0.40 18 - 1995 1 / 1 1946-45 +25
5 Hoffmann,Simon 1929-91 1.0 0.67 18 - 1803 1 / 1 1943-92 +14
6 Weitz,Andreas 1902-69 1.0 1.16 28 - 1834 1 / 2 1898-70 -4
8 Seibicke,Ralf 2055-105 1.0 0.88 30 - 1726 1 / 1 2058-106 +3
10 Tews,Steffen 1764-51 2.0 0.98 25 - 1771 2 / 2 1794-52 +30
11 Schwarz,Hans 1842-192 0.5 1.00 27 - 1839 ½ / 2 1828-193 -14
13 Sudhoff,Frank 1724-45 0.5 0.24 24 - 1929 ½ / 1 1732-46 +8
15 Holze,Bernd 1760-89 0.5 0.35 25 - 1869 ½ / 1 1765-90 +5
17 Hesse,Lothar,Dr. 1697-47 0.5 0.32 23 - 1833 ½ / 1 1703-48 +6
18 Enekwizu,Jordan 1726-41 0.0 0.75 14 - 1533 0 / 1 1686-42 -40
19 Hoffmann,Siegfried 1673-83 0.0 0.35 13 - 1785 0 / 1 1653-84 -20
Gesamt 1837 9 7.75 - - 1844 9 / 16 1839 +22


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle