Inoffizielle DWZ Auswertung:  BL Dessau

1 SK Dessau 93 III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wieczorek,Martin 1634-18 1.0 0.43 22 - 1687 1 / 1 1654-19 +20
3 Pauly,Rolf 1634-96 1.0 0.55 22 - 1601 1 / 1 1650-97 +16
8 Olberg,Felix 1503-46 1.0 0.95 20 - 1019 1 / 1 1505-47 +2
9 Olek,Luis Ansgar 1312-13 1.0 0.94 5 - 861 1 / 1 1320-14 +8
10 Vogel,Wolfgang 1466-62 0.5 0.84 20 - 1183 ½ / 1 1453-63 -13
11 Klein,Peter 1499-11 0.5 0.93 20 - 1082 ½ / 1 1483-12 -16
16 Rac,Alexander 979-8 1.0 0.34 5 - 1097 1 / 1 1067-9 +88
17 Kurth,Toni 1020-12 1.0 0.81 5 - 769 1 / 1 1045-13 +25
Gesamt 1381 7 5.79 - - 1162 7 / 8 1397 +130

2 1. SC Anhalt II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Home,Marcus 1687-69 1.0 1.65 23 - 1611 1 / 3 1667-70 -20
3 Fathke,Luke 1601-37 1.0 0.88 9 - 1644 1 / 2 1610-38 +9
5 Lautenschläger,Friedrich 1495-40 1.0 0.99 7 - 854 1 / 1 1496-41 +1
11 Spieß,Konstantin 0 4.0 0.00 0 - 1392 4 / 4 Restpartien
14 Lautenschläger,Moritz 1019-7 1.0 0.89 5 - 1278 1 / 3 1030-8 +11
15 Spieß,Nicolas Maximilian 861-6 1.0 0.07 5 - 1426 1 / 2 967-7 +106
16 Plaul,Joel-Etienne 769-3 0.0 0.38 39 - 1020 0 / 2 762-4 -7
19 Aydin,Erman 0 1.0 0.00 0 - 1558 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1237 10 4.86 - - 1379 10 / 18 1251 +100

3 Holzweißiger SV (Rückzug)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartwich,Christian 1624-25 0.5 0.07 22 - 2042 ½ / 1 1639-26 +15
4 Klugmann,Rainer 1471-41 0.0 0.17 20 - 1743 0 / 1 1465-42 -6
5 Garstecki,Bernd 1447-31 0.0 0.24 19 - 1653 0 / 1 1437-32 -10
6 Runschke,Horst 1361-38 0.0 0.10 18 - 1725 0 / 1 1357-39 -4
7 Suchantke,Guenter 1114-24 0.0 0.06 19 - 1562 0 / 1 1112-25 -2
8 Emmrich,Stefan 1374-27 0.0 0.28 19 - 1540 0 / 1 1363-28 -11
Gesamt 1399 0.5 0.92 - - 1711 0.5 / 6 1396 -18

4 VfL Gräfenhain. III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Gast,Rainer 1497-46 0.0 0.03 20 - 2042 0 / 1 1496-47 -1
4 Zieschang,Hans-Joachim 1521-68 0.5 0.32 20 - 1653 ½ / 1 1528-69 +7
6 Gurklies,Claus 1162-56 0.5 0.29 17 - 1480 ½ / 2 1171-57 +9
8 Quinque,Pepe 1158-34 1.0 0.33 5 - 1540 1 / 3 1225-35 +67
11 Schmegel,Christian 931-2 1.0 0.42 10 - 986 1 / 1 973-3 +42
13 Brenner,Tim 854-7 0.0 0.01 24 - 1495 0 / 1 854-8
15 Kuhlmann,Naya 0 0.0 0.00 0 - 1019 0 / 1 Restpartien
18 Siebert,Lias 0 0.0 0.00 0 - 861 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1178 3 1.4 - - 1421 3 / 11 1208 +124

5 SV Piesteritz II (Rückzug)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Boos,Irene 1397-30 0.5 0.79 19 - 1162 ½ / 1 1385-31 -12
7 Beisitzer,Gerhard 1393-22 0.5 0.79 19 - 1158 ½ / 1 1381-23 -12
8 Humenda,Siegbert 986-9 0.0 0.58 23 - 931 0 / 1 967-10 -19
Gesamt 1259 1 2.16 - - 1084 1 / 3 1244 -43

6 SG Jeßnitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krannich,Thomas 2042-49 3.5 3.77 30 - 1569 3½ / 4 2036-50 -6
2 Michalek,Martin 1743-51 1.0 0.83 24 - 1471 1 / 1 1748-52 +5
3 Kölling,Rainer 1653-46 1.5 2.01 22 - 1523 1½ / 3 1637-47 -16
4 Schmidt,Torsten 1725-36 2.0 1.87 24 - 1272 2 / 2 1729-37 +4
5 Ewald,Hans-Jürgen 1562-65 4.0 3.78 21 - 1094 4 / 4 1569-66 +7
6 Döring,Udo 1540-33 1.5 3.60 21 - 1091 1½ / 4 1473-34 -67
Gesamt 1707 13.5 15.86 - - 1311 13.5 / 18 1691 -73

7 1. SC Anhalt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kopvillem,Mikhail 1467-26 0.0 0.02 10 - 2042 0 / 1 1466-27 -1
7 Wendel,Milan Janosch 1183-16 0.5 0.19 5 - 1596 ½ / 2 1218-17 +35
8 Nickel,Heiko 1082-16 0.5 0.12 16 - 1531 ½ / 2 1099-17 +17
9 Durban,Theodor 1097-5 0.0 0.66 9 - 979 0 / 1 1044-6 -53
10 Dieckow,Luiz 969-9 1.0 0.02 5 - 1540 1 / 1 1100-10 +131
13 Lautenschläger,Moritz 1019-7 1.0 0.89 5 - 1278 1 / 3 1030-8 +11
14 Spieß,Nicolas Maximilian 861-6 1.0 0.07 5 - 1426 1 / 2 967-7 +106
15 Plaul,Joel-Etienne 769-3 0.0 0.38 39 - 1020 0 / 2 762-4 -7
Gesamt 1027 4 2.35 - - 1396 4 / 14 1057 +239


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle