Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV GW Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Arndt | 1451-42 | 0.5 | 1.03 | 19 | - | 1437 | ½ / 2 | 1431-43 | -20 | |
2 | Hoffmann,Erik | 1250-19 | 1.5 | 1.15 | 12 | 1371 | 1520 | 1½ / 5 | 1266-20 | +16 | |
3 | Beinroth,Hartmut | 1246-34 | 0.0 | 1.23 | 18 | - | 1312 | 0 / 3 | 1199-35 | -47 | |
4 | Frere,Roel | 1192-22 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1396 | 0 / 1 | 1182-23 | -10 | |
5 | Klotz,Siegwart | 1212-26 | 0.5 | 0.82 | 18 | - | 1280 | ½ / 2 | 1199-27 | -13 | |
6 | Franke,Florian | 1040-15 | 0.0 | 0.60 | 16 | - | 1196 | 0 / 2 | 1013-16 | -27 | |
7 | Hoffmann,Niels | 902-8 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1208 | ½ / 2 | 921-9 | +19 | |
Gesamt | 1199 | 3 | 5.4 | - | - | 1363 | 3 / 17 | 1190 | -82 |
2 | Naumburger SV 1951 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hauke,Hans | 1616-47 | 3.5 | 2.81 | 22 | - | 1449 | 3½ / 4 | 1637-48 | +21 | |
5 | Krüger,Ole | 1382-32 | 2.0 | 2.52 | 9 | 1339 | 1411 | 2 / 5 | 1352-33 | -30 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396-70 | 3.5 | 2.98 | 19 | - | 1188 | 3½ / 4 | 1414-71 | +18 | |
7 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 1.0 | 0.90 | 22 | - | 1236 | 1 / 1 | 1609-41 | +3 | |
9 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 0.5 | 1.36 | 18 | - | 1185 | ½ / 2 | 1292-32 | -34 | |
11 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1288 | 0 / 1 | 1287-52 | -22 | |
16 | Rösiger,Christoph | 1075-35 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 902 | 1 / 1 | 1111-36 | +36 | |
Gesamt | 1422 | 11.5 | 11.83 | - | - | 1300 | 11.5 / 18 | 1420 | -8 |
3 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Vieker,Nicolai | 1302-18 | 0.5 | 0.76 | 18 | - | 1427 | ½ / 2 | 1292-19 | -10 | |
6 | Wendt,Alexander | 1306-17 | 0.5 | 0.55 | 8 | - | 1505 | ½ / 2 | 1302-18 | -4 | |
7 | Kunisch,Felix | 1257-14 | 2.0 | 1.47 | 5 | - | 1354 | 2 / 4 | 1304-15 | +47 | |
8 | Schubert,Karsten | 1330-64 | 2.5 | 1.80 | 18 | - | 1376 | 2½ / 4 | 1355-65 | +25 | |
9 | Berning,Holger | 1318-26 | 3.0 | 2.93 | 18 | 1323 | 1251 | 3 / 5 | 1320-27 | +2 | |
11 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 0.0 | 0.14 | 10 | - | 1371 | 0 / 1 | 1051-10 | -10 | |
15 | Mura,Carl | 999-1 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1396 | 0 / 1 | 994-2 | -5 | |
19 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1274 | 8.5 | 7.73 | - | - | 1371 | 8.5 / 20 | 1288 | +45 |
4 | SG Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steinmetzer,Peter | 1872-72 | 5.0 | 4.65 | 27 | 2067 | 1400 | 5 / 5 | 1881-73 | +9 | |
2 | Nagel,Markus | 1188-1 | 4.5 | 2.11 | 5 | 1491 | 1299 | 4½ / 6 | 1362-2 | +174 | |
3 | Barth,Torsten | 1267-2 | 2.5 | 1.91 | 10 | - | 1283 | 2½ / 4 | 1301-3 | +34 | |
4 | Lübeck,Timon | 1288-22 | 4.0 | 2.49 | 5 | - | 1191 | 4 / 4 | 1422-23 | +134 | |
5 | Hilger,Steffen | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1406 | 19 | 11.16 | - | - | 1268 | 19 / 22 | 1498 | +351 |
5 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedel,Leonard | 1666-1 | 4.0 | 4.41 | 5 | 1574 | 1449 | 4 / 6 | 1636-2 | -30 | |
2 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1343-1 | 0.5 | 0.55 | 5 | - | 1306 | ½ / 1 | 1336-2 | -7 | |
4 | Schiller,Uwe | 1349-66 | 2.5 | 3.67 | 18 | 1209 | 1266 | 2½ / 6 | 1310-67 | -39 | |
6 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 2.5 | 3.24 | 19 | 1253 | 1253 | 2½ / 5 | 1346-68 | -25 | |
7 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 0.5 | 0.94 | 18 | - | 902 | ½ / 1 | 1322-67 | -19 | |
9 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1462 | 0 / 2 | 1216-38 | -20 | |
10 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1103 | ½ / 1 | 1142-47 | -2 | |
Gesamt | 1420 | 10.5 | 13.86 | - | - | 1309 | 10.5 / 22 | 1393 | -142 |
6 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marcetic,Ognjen | 1350-1 | 0.5 | 1.01 | 5 | 1289 | 1655 | ½ / 5 | 1309-2 | -41 | |
2 | Pauli,Matthias | 3.0 | 0.00 | 0 | 1268 | 1268 | 3 / 6 | 1268 | +1268 | ||
3 | Toepe,Adil | 5.0 | 0.00 | 0 | 1982 | 1315 | 5 / 5 | Restpartien | |||
4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1103-1 | 3.0 | 1.76 | 5 | 1291 | 1219 | 3 / 5 | 1202-2 | +99 | |
5 | Bhadarka,Jay | 1095-4 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1288 | 0 / 1 | 1075-5 | -20 | |
Gesamt | 1215 | 11.5 | 3.02 | - | - | 1356 | 11.5 / 22 | 1239 | +38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de