- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 11 | 7.5 | 68.2 | 3.5 | 31.8 | 2 | 18.2 | 6 | 54.5 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
2 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 4 | 36.4 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
3 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
4 | 11 | 4 | 36.4 | 7 | 63.6 | 4 | 36.4 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 15 | 34.1 | 21 | 47.7 | 8 | 18.2 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchhof,Horst | 1309 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 998 |
2 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1199 |
3 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1085 |
4 | Wagner,Ralf | 1236 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1272 |
5 | Owczarek,Dominik | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1138 | |
6 | Riedel,Maximilian Renzo | 930 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1243 |
7 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 987 |
8 | Barz,Uwe | 1347 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1284 |
9 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1210 |
10 | Hass,Hermann | 1224 | SG Trebnitz 1920 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1128 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1199 |
1 | Barz,Uwe | 1347 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1284 |
1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1397 |
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 860 |
1 | Kister,Frank | 1203 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1397 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wagner,Ralf | 1236 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1272 |
2 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1210 |
2 | Chu,Kim Bao | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1259 | |
2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG Trebnitz 1920 | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 925 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 987 |
3 | Hass,Hermann | 1224 | SG Trebnitz 1920 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1128 |
3 | Fusur Shahna,Amrou | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1267 | |
3 | Krüger,Ole | 1382 | Naumburger Sportverein 1951 | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 0 |
3 | Berning,Holger | 1318 | SV Motor Zeitz | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1347 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 930 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1243 |
4 | Negwer,Kurt | 1021 | SG Trebnitz 1920 | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1086 |
4 | Heinrich,Lenya | 892 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1103 |
4 | Altmann,Trajan | 1061 | SV Motor Zeitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1136 |
4 | Müller,Niklas Michael | 902 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 1108 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kirchhof,Horst | 1309 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 998 |
11 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1085 |
11 | Owczarek,Dominik | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1138 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 0 |
6 | Rümmler,Frank | 1341 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 971 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | 0 | 0 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0 | 0 |
3 | SK Roland Weißenfels III | 0 | 0 |
4 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | 0 | 0 |
6 | SV Motor Zeitz IV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
2 | SK Roland Weißenfels III | KL Süd Halle | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
3 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | KL Süd Halle | 4 | 50 | 9.5 | 59.4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de