- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
2 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 25.5 | 53.1 | 22.5 | 47 | 16 | 33.3 | 23 | 47.9 | 9 | 18.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedel,Maximilian Renzo | 930 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1129 |
2 | Owczarek,Dominik | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1090 | |
3 | Kirchhof,Horst | 1309 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 985 |
4 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1209 |
5 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1019 |
6 | Wagner,Ralf | 1236 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1286 |
7 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1348 |
8 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1196 |
9 | Barz,Uwe | 1347 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1294 |
10 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 997 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1209 |
1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1348 |
1 | Barz,Uwe | 1347 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1294 |
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 860 |
1 | Kister,Frank | 1203 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1310 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wagner,Ralf | 1236 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1286 |
2 | Bhadarka,Pratham | 789 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1196 |
2 | Chu,Kim Bao | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1102 | |
2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG Trebnitz 1920 | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 925 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 997 |
3 | Hass,Hermann | 1224 | SG Trebnitz 1920 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1128 |
3 | Fusur Shahna,Amrou | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1154 | |
3 | Krüger,Ole | 1382 | Naumburger Sportverein 1951 | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 0 |
3 | Berning,Holger | 1318 | SV Motor Zeitz | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1347 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 930 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1129 |
4 | Negwer,Kurt | 1021 | SG Trebnitz 1920 | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1101 |
4 | Heinrich,Lenya | 892 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1083 |
4 | Altmann,Trajan | 1061 | SV Motor Zeitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1136 |
4 | Müller,Niklas Michael | 902 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 1125 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Owczarek,Dominik | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 0 | 80 | 5 | 1090 | |
6 | Kirchhof,Horst | 1309 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 985 |
11 | Rösiger,Christoph | 1075 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1019 |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 902 |
6 | Rümmler,Frank | 1341 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 964 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | 0 | 0 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0 | 0 |
3 | SK Roland Weißenfels III | 0 | 0 |
4 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | 0 | 0 |
6 | SV Motor Zeitz IV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | KL Süd Halle | 6 | 60 | 13.0 | 65 |
3 | SK Roland Weißenfels III | KL Süd Halle | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de