Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Naumburger SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 3.5 | 3.61 | 22 | - | 1209 | 3½ / 4 | 1603-41 | -3 | |
4 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1224 | 0 / 1 | 1299-32 | -27 | |
6 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 3.0 | 2.53 | 18 | - | 985 | 3 / 3 | 1327-52 | +18 | |
7 | Embacher,Otto Sebastian | 1261-43 | 0.5 | 0.88 | 13 | - | 930 | ½ / 1 | 1239-44 | -22 | |
11 | Rösiger,Christoph | 1075-35 | 3.0 | 1.73 | 5 | - | 1019 | 3 / 3 | 1202-36 | +127 | |
14 | Engelhardt,Theoderich | 815-2 | 0.0 | 0.03 | 30 | - | 1341 | 0 / 1 | 814-3 | -1 | |
Gesamt | 1306 | 10 | 9.42 | - | - | 1103 | 10 / 13 | 1335 | +92 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bhadarka,Jay | 1049-3 | 1.5 | 0.73 | 5 | - | 1348 | 1½ / 4 | 1117-4 | +68 | |
2 | Bhadarka,Pratham | 789-1 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1196 | 1 / 3 | 864-2 | +75 | |
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 930-7 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1129 | 2 / 3 | 1049-8 | +119 | |
11 | Owczarek,Dominik | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 3 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 935 | 7.5 | 1.79 | - | - | 1195 | 7.5 / 14 | 1021 | +262 |
3 | SK Roland Weißenfels III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191-2 | 1.0 | 0.88 | 10 | - | 860 | 1 / 1 | 1200-3 | +9 | |
2 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 2.0 | 1.39 | 17 | - | 1286 | 2 / 3 | 1260-38 | +24 | |
3 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 1.5 | 1.98 | 19 | - | 997 | 1½ / 3 | 1127-47 | -17 | |
4 | Müller,Niklas Michael | 902-1 | 0.5 | 0.78 | 19 | - | 1125 | ½ / 3 | 892-2 | -10 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 902 | 1 / 1 | 1373-68 | +2 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 964 | 2 / 2 | 1351-67 | +10 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.76 | 19 | - | 1208 | 0 / 2 | 1083-64 | -29 | |
Gesamt | 1154 | 8 | 8.5 | - | - | 1089 | 8 / 15 | 1152 | -11 |
4 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barz,Uwe | 1347-31 | 2.5 | 2.26 | 18 | - | 1294 | 2½ / 4 | 1356-32 | +9 | |
2 | Jacob,Thomas | 1136-17 | 0.5 | 1.49 | 19 | - | 925 | ½ / 2 | 1098-18 | -38 | |
3 | Hass,Hermann | 1224-31 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1128 | 1 / 2 | 1216-32 | -8 | |
4 | Negwer,Kurt | 1021-31 | 0.0 | 0.83 | 22 | - | 1101 | 0 / 2 | 993-32 | -28 | |
5 | Reichert,Holger | 1042-3 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1075 | 0 / 1 | 1026-4 | -16 | |
Gesamt | 1199 | 4 | 6.24 | - | - | 1142 | 4 / 11 | 1188 | -81 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kister,Frank | 1203-32 | 0.0 | 1.55 | 18 | - | 1310 | 0 / 4 | 1147-33 | -56 | |
2 | Chu,Kim Bao | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 2 / 3 | Restpartien | |||
3 | Fusur Shahna,Amrou | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 1 / 3 | Restpartien | |||
4 | Heinrich,Lenya | 892-3 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1083 | 1 / 2 | 947-4 | +55 | |
5 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 902 | 1 / 1 | 1373-68 | +2 | |
6 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 964 | 2 / 2 | 1351-67 | +10 | |
7 | Böttcher,Frank | 1112-63 | 0.0 | 0.76 | 19 | - | 1208 | 0 / 2 | 1083-64 | -29 | |
Gesamt | 1170 | 7 | 5.54 | - | - | 1142 | 7 / 17 | 1157 | -18 |
6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Berning,Holger | 1318-26 | 0.5 | 0.46 | 18 | - | 1347 | ½ / 1 | 1320-27 | +2 | |
4 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1136 | 1 / 1 | 1141-10 | +80 | |
7 | Burgold,Til | 860-2 | 0.0 | 0.12 | 23 | - | 1191 | 0 / 1 | 856-3 | -4 | |
8 | Mura,Carl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 0 / 3 | Restpartien | |||
9 | Näther,Til | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Ring,Piper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Pelekaty,Roman | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1080 | 1.5 | 0.98 | - | - | 1131 | 1.5 / 11 | 1106 | +78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de