- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Naumburger SV V - KL Süd Halle
Mannschaftsführer
Peter Rösiger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Rösiger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösiger,Peter | 1576 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | ||
2 | Behrens,Doris | 1426 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | Krüger,Ole | 1373 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
4 | Schlag,Geritt | 1281 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
5 | Embacher,Heinz Philipp | 1314 | ||||||||||||||
6 | Kirchhof,Horst | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |||
7 | Embacher,Otto Sebastian | 1272 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
8 | Reimer,Siegmund | 1205 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
9 | Hegner,Uwe | 1197 | ||||||||||||||
10 | Bandt,Tobias | 1208 | ||||||||||||||
11 | Rösiger,Christoph | 1132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
12 | Rösiger,Manuela | 994 | ||||||||||||||
13 | Mächler,Benjamin Wolfgang | 844 | ||||||||||||||
14 | Engelhardt,Theoderich | 871 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 40 | 70 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 15.09.2024 09:00 | Naumburger SV V | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 2 | 13.10.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels III | Naumburger SV V | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 2 | 03.11.2024 09:00 | Naumburger SV V | SG 1920 Trebnitz | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 3 | 17.11.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | Naumburger SV V | 0.5 : 3.5 |
1 / 5 | 1 | 15.12.2024 09:00 | Naumburger SV V | SV Motor Zeitz IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 3 | 26.01.2025 09:00 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | Naumburger SV V | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 16.02.2025 09:00 | Naumburger SV V | SK Roland Weißenfels III | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 16.03.2025 09:00 | SG 1920 Trebnitz | Naumburger SV V | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 3 | 06.04.2025 09:00 | Naumburger SV V | SK Roland Weißenfels IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 1 | 04.05.2025 09:00 | SV Motor Zeitz IV | Naumburger SV V | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de