Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV GW Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Arndt | 1451-42 | 0.5 | 0.75 | 19 | - | 1257 | ½ / 1 | 1441-43 | -10 | |
2 | Hoffmann,Erik | 1250-19 | 1.0 | 0.83 | 12 | - | 1555 | 1 / 4 | 1259-20 | +9 | |
3 | Beinroth,Hartmut | 1246-34 | 0.0 | 1.11 | 18 | - | 1341 | 0 / 3 | 1204-35 | -42 | |
5 | Klotz,Siegwart | 1212-26 | 0.5 | 0.82 | 18 | - | 1280 | ½ / 2 | 1199-27 | -13 | |
6 | Franke,Florian | 1040-15 | 0.0 | 0.56 | 16 | - | 1220 | 0 / 2 | 1015-16 | -25 | |
7 | Hoffmann,Niels | 902-8 | 0.5 | 0.06 | 5 | - | 1341 | ½ / 1 | 961-9 | +59 | |
Gesamt | 1200 | 2.5 | 4.13 | - | - | 1372 | 2.5 / 13 | 1191 | -22 |
2 | Naumburger SV 1951 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hauke,Hans | 1616-47 | 2.5 | 2.09 | 22 | - | 1449 | 2½ / 3 | 1629-48 | +13 | |
5 | Krüger,Ole | 1382-32 | 1.5 | 1.72 | 9 | - | 1474 | 1½ / 4 | 1368-33 | -14 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396-70 | 1.5 | 1.30 | 19 | - | 1280 | 1½ / 2 | 1404-71 | +8 | |
7 | Rösiger,Peter | 1606-40 | 1.0 | 0.90 | 22 | - | 1236 | 1 / 1 | 1609-41 | +3 | |
9 | Schlag,Geritt | 1326-31 | 0.5 | 1.36 | 18 | - | 1185 | ½ / 2 | 1292-32 | -34 | |
11 | Kirchhof,Horst | 1309-51 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1337 | 0 / 1 | 1290-52 | -19 | |
Gesamt | 1441 | 7 | 7.83 | - | - | 1365 | 7 / 13 | 1435 | -43 |
3 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Vieker,Nicolai | 1302-18 | 0.5 | 0.76 | 18 | - | 1427 | ½ / 2 | 1292-19 | -10 | |
6 | Wendt,Alexander | 1306-17 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1343 | ½ / 1 | 1313-18 | +7 | |
7 | Kunisch,Felix | 1257-14 | 1.5 | 0.98 | 5 | - | 1385 | 1½ / 3 | 1309-15 | +52 | |
8 | Schubert,Karsten | 1330-64 | 1.5 | 1.36 | 18 | - | 1378 | 1½ / 3 | 1335-65 | +5 | |
9 | Berning,Holger | 1318-26 | 2.0 | 2.25 | 18 | - | 1267 | 2 / 4 | 1309-27 | -9 | |
11 | Altmann,Trajan | 1061-9 | 0.0 | 0.14 | 10 | - | 1371 | 0 / 1 | 1051-10 | -10 | |
15 | Mura,Carl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1396 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1286 | 6 | 5.94 | - | - | 1370 | 6 / 16 | 1294 | +35 |
4 | SG Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steinmetzer,Peter | 1872-72 | 4.0 | 3.68 | 27 | - | 1412 | 4 / 4 | 1880-73 | +8 | |
2 | Nagel,Markus | 1188-1 | 3.5 | 1.61 | 5 | 1472 | 1323 | 3½ / 5 | 1339-2 | +151 | |
3 | Barth,Torsten | 1267-2 | 2.5 | 1.91 | 10 | - | 1283 | 2½ / 4 | 1301-3 | +34 | |
4 | Lübeck,Timon | 1337-21 | 4.0 | 2.76 | 5 | - | 1179 | 4 / 4 | 1447-22 | +110 | |
5 | Hilger,Steffen | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1403 | 16 | 9.96 | - | - | 1275 | 16 / 19 | 1483 | +303 |
5 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedel,Leonard | 1666-1 | 3.0 | 3.51 | 5 | 1550 | 1478 | 3 / 5 | 1625-2 | -41 | |
2 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1343-1 | 0.5 | 0.55 | 5 | - | 1306 | ½ / 1 | 1336-2 | -7 | |
4 | Schiller,Uwe | 1349-66 | 2.0 | 2.92 | 18 | 1214 | 1286 | 2 / 5 | 1317-67 | -32 | |
6 | Jablonowski,Manfred | 1371-67 | 2.5 | 2.68 | 19 | - | 1234 | 2½ / 4 | 1365-68 | -6 | |
7 | Rümmler,Frank | 1341-66 | 0.5 | 0.94 | 18 | - | 902 | ½ / 1 | 1322-67 | -19 | |
9 | Wagner,Ralf | 1236-37 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1606 | 0 / 1 | 1232-38 | -4 | |
10 | Woitschach,Andreas | 1144-46 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1103 | ½ / 1 | 1142-47 | -2 | |
Gesamt | 1424 | 9 | 11.26 | - | - | 1315 | 9 / 18 | 1400 | -111 |
6 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marcetic,Ognjen | 1350-1 | 0.5 | 0.98 | 5 | - | 1601 | ½ / 4 | 1307-2 | -43 | |
2 | Pauli,Matthias | 3.0 | 0.00 | 0 | 1356 | 1284 | 3 / 5 | 1356 | +1356 | ||
3 | Toepe,Adil | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1327 | 4 / 4 | Restpartien | |||
4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1103-1 | 3.0 | 1.76 | 5 | 1291 | 1219 | 3 / 5 | 1202-2 | +99 | |
5 | Bhadarka,Jay | 1049-3 | 0.0 | 0.16 | 11 | - | 1337 | 0 / 1 | 1038-4 | -11 | |
Gesamt | 1196 | 10.5 | 2.9 | - | - | 1345 | 10.5 / 19 | 1228 | +45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de