Inoffizielle DWZ Auswertung: Bkl Süd Halle
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV GW Granschütz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lutsche,Arndt | 1417-44 | 0.5 | 1.10 | 19 | - | 1582 | ½ / 3 | 1429-43 | +12 | |
2 | Hoffmann,Erik | 1289-20 | 3.5 | 2.61 | 12 | 1375 | 1455 | 3½ / 9 | 1284-20 | -5 | |
3 | Beinroth,Hartmut | 1208-35 | 0.5 | 1.66 | 18 | - | 1308 | ½ / 4 | 1204-35 | -4 | |
4 | Frere,Roel | 1187-24 | 0.5 | 0.87 | 18 | - | 1350 | ½ / 3 | 1178-23 | -9 | |
5 | Klotz,Siegwart | 1207-27 | 1.5 | 1.64 | 18 | 1257 | 1449 | 1½ / 6 | 1207-27 | ||
6 | Franke,Florian | 987-16 | 0.0 | 1.38 | 16 | - | 1222 | 0 / 5 | 987-16 | ||
7 | Hoffmann,Niels | 1063-9 | 2.5 | 0.69 | 5 | - | 1189 | 2½ / 4 | 1063-9 | ||
Gesamt | 1196 | 9 | 9.95 | - | - | 1373 | 9 / 34 | 1195 | -6 |
2 | Naumburger SV 1951 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hauke,Hans | 1640-49 | 4.0 | 3.43 | 22 | 1681 | 1556 | 4 / 6 | 1632-48 | -8 | |
5 | Krüger,Ole | 1373-36 | 4.0 | 4.26 | 9 | 1366 | 1366 | 4 / 8 | 1358-34 | -15 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1430-71 | 5.5 | 4.38 | 19 | 1508 | 1367 | 5½ / 8 | 1429-71 | -1 | |
7 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 2.0 | 1.86 | 22 | - | 1170 | 2 / 2 | 1611-41 | +35 | |
9 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 1.0 | 1.80 | 18 | - | 1247 | 1 / 3 | 1296-32 | +15 | |
11 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 0.0 | 1.30 | 18 | - | 1192 | 0 / 2 | 1257-52 | -43 | |
16 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 902 | 1 / 1 | 1111-36 | -21 | |
Gesamt | 1433 | 17.5 | 17.76 | - | - | 1352 | 17.5 / 30 | 1427 | -38 |
3 | SV Motor Zeitz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Vieker,Nicolai | 1264-20 | 0.5 | 0.78 | 18 | - | 1575 | ½ / 3 | 1291-19 | +27 | |
6 | Wendt,Alexander | 1377-19 | 2.0 | 1.63 | 5 | - | 1391 | 2 / 4 | 1339-18 | -38 | |
7 | Kunisch,Felix | 1304-15 | 2.5 | 1.97 | 5 | 1356 | 1413 | 2½ / 6 | 1296-15 | -8 | |
8 | Schubert,Karsten | 1319-65 | 3.0 | 3.34 | 18 | 1316 | 1366 | 3 / 7 | 1319-65 | ||
9 | Berning,Holger | 1303-28 | 4.5 | 5.12 | 18 | 1236 | 1193 | 4½ / 8 | 1299-27 | -4 | |
11 | Altmann,Trajan | 1129-11 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 1099-10 | -30 | |
12 | Burgold,Til | 1001-4 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 1288 | 0 / 1 | 858-3 | -143 | |
15 | Mura,Carl | 986-3 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1396 | 0 / 1 | 994-2 | +8 | |
19 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1606 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1282 | 13.5 | 13.66 | - | - | 1351 | 13.5 / 33 | 1271 | -188 |
4 | SG Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steinmetzer,Peter | 1872-72 | 9.0 | 8.13 | 27 | 2114 | 1447 | 9 / 9 | 1891-73 | +19 | |
2 | Nagel,Markus | 1188-1 | 6.5 | 3.25 | 5 | 1429 | 1319 | 6½ / 10 | 1361-2 | +173 | |
3 | Barth,Torsten | 1267-2 | 4.5 | 3.36 | 10 | 1390 | 1347 | 4½ / 8 | 1318-3 | +51 | |
4 | Lübeck,Timon | 1288-22 | 7.0 | 5.15 | 5 | 1484 | 1162 | 7 / 8 | 1402-23 | +114 | |
5 | Hilger,Steffen | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 4 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1405 | 31 | 19.89 | - | - | 1306 | 31 / 39 | 1497 | +357 |
5 | SK Roland Weißenfels II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedel,Leonard | 1617-2 | 6.0 | 7.05 | 5 | 1546 | 1474 | 6 / 10 | 1610-2 | -7 | |
2 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1346-2 | 0.5 | 0.55 | 5 | - | 1306 | ½ / 1 | 1336-2 | -10 | |
3 | Locker,Wolfgang | 1415-73 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1370 | 1 / 1 | 1363-72 | -52 | |
4 | Schiller,Uwe | 1305-68 | 3.0 | 4.85 | 18 | 1207 | 1332 | 3 / 9 | 1294-67 | -11 | |
6 | Jablonowski,Manfred | 1355-69 | 4.0 | 6.33 | 19 | 1197 | 1269 | 4 / 10 | 1307-68 | -48 | |
7 | Rümmler,Frank | 1317-68 | 0.5 | 1.54 | 18 | - | 1085 | ½ / 2 | 1299-67 | -18 | |
9 | Wagner,Ralf | 1265-39 | 0.5 | 1.80 | 18 | - | 1279 | ½ / 4 | 1189-38 | -76 | |
10 | Woitschach,Andreas | 1144-48 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1103 | ½ / 1 | 1142-47 | -2 | |
Gesamt | 1396 | 16 | 23.14 | - | - | 1329 | 16 / 38 | 1369 | -224 |
6 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marcetic,Ognjen | 1267-2 | 0.5 | 1.65 | 5 | 1187 | 1588 | ½ / 6 | 1266-2 | -1 | |
2 | Pauli,Matthias | 1394-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1313 | 1313 | 5 / 10 | 1306-1 | -88 | |
3 | Toepe,Adil | 1778-1 | 8.5 | 0.00 | 0 | 1754 | 1310 | 8½ / 9 | 1775-1 | -3 | |
4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1134-3 | 3.0 | 2.56 | 5 | 1179 | 1229 | 3 / 7 | 1132-2 | -2 | |
5 | Bhadarka,Jay | 1393-7 | 2.5 | 0.86 | 5 | - | 1325 | 2½ / 4 | 1241-5 | -152 | |
9 | Bhadarka,Pratham | 1007-6 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1318 | ½ / 1 | 885-4 | -122 | |
11 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1144 | ½ / 1 | 1175-1 | -1175 | |
Gesamt | 1401 | 20.5 | 5.11 | - | - | 1337 | 20.5 / 38 | 1326 | -1543 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de