- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Eintr. Bad Dürrenberg - Bkl Süd Halle
Mannschaftsführer
Matthias Mattke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Matthias Mattke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcetic,Ognjen | 1267 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
2 | Pauli,Matthias | 1394 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 10 | 50 | |
3 | Toepe,Adil | 1778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | 94.4 | ||
4 | Dagdelen,Kaya Willy | 1134 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
5 | Bhadarka,Jay | 1393 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
6 | Koch,Leopold | 1135 | ||||||||||||||
7 | Koch,Valentin | 1119 | ||||||||||||||
8 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173 | ||||||||||||||
9 | Bhadarka,Pratham | 1007 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
10 | Bakal,Oleksandr | 897 | ||||||||||||||
11 | Owczarek,Dominik | 1175 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 21.5 | 40 | 53.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SG Bad Dürrenberg | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SK Roland Weißenfels II | 2.5 : 1.5 |
1 / 4 | 1 | 01.12.2024 09:00 | SV Motor Zeitz III | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.0 : 4.0 |
1 / 5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | SV GW Granschütz II | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SG Bad Dürrenberg | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 23.02.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | Naumburger SV 1951 IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 1 | 09.03.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SV Motor Zeitz III | 2.5 : 1.5 |
2 / 5 | 1 | 27.04.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SV GW Granschütz II | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gästehaus im Grünen
Teuditzer Weg 5
06231 Bad Dürrenberg
Teuditzer Weg 5
06231 Bad Dürrenberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de