Riedel,Maximilian Renzo - SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Süd Halle | |||||||
1 | Gast | 3 | Embacher,Otto Sebastian | 1261 | Naumburger SV V | 0.12 | ½ |
2 | Heim | 3 | Pelekaty,Roman | 918 | SV Motor Zeitz IV | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 3 | Müller,Niklas Michael | 902 | SK Roland Weißenfels III | 0.54 | ½ |
4 | Gast | 3 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.15 | 1 |
5 | Heim | 3 | Fusur Shahna,Amrou | SK Roland Weißenfels IV | 1 | 1 | |
LJMM u16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Haubold,Sebastian | 2105 | USC Magdeburg | 0 | 0 |
2 | Gast | 1 | Patzschke,Carlo | 1821 | USV Halle | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Andreyev,Georgiy | 1729 | SV Merseburg | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Brenner,Tim | 1431 | VfL Gräfenhainichen | 0.04 | 1 |
5 | Gast | 1 | Shevchenko,Igor | 1863 | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 |
Summe | 2.37 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Süd Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KL Süd Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1129 | 2 / 3 | 1049-8 | + 119 |
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
930-7 | 1.0 | 0.05 | 5 | 1554 | 1794 | 1 / 5 | 995-9 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de