- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Eintracht Tangerhütte U14 - BJL MD U14
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SV Oebisfelde 1895        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SV Oebisfelde 1895        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Gavin Güldenpfennig
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Gavin Güldenpfennig
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasten,Luna Seraphine | 1094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | Börner,Martha | 1225 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
3 | Wegener,Fritz | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||
4 | Schönfeld,Emily | 857 | ||||||||||
5 | Eikel,Jakob | 816 | ||||||||||
6 | Boes,Steffen | 973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7 | Werner,Aaron | 926 | ||||||||||
8 | Aronau,Michael | 1008 | ||||||||||
9 | Kasten,Nero Constantin | 813 | ||||||||||
10 | Weber,Anton | 808 | ||||||||||
11 | Nitsch,Mattis Tom | 816 | ||||||||||
12 | Voitenko,Anastasiia | 854 | ||||||||||
13 | Trommershausen,Charlotte | 860 | ||||||||||
14 | Kresse,Andreas | 749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
15 | Lange,Oskar-Cornelius | 724 | ||||||||||
16 | Goecking,Franz | 713 | ||||||||||
17 | Kaufmann,Celina | 719 | ||||||||||
18 | Vahldieck,Tim | 847 | ||||||||||
19 | Kliche,Elena | |||||||||||
20 | Dobberkau,Pepe | |||||||||||
21 | Sachse,Alina | 816 | ||||||||||
22 | Biskup,Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
23 | Lüchau,Pia | |||||||||||
24 | Leue,Leon Raphael | |||||||||||
25 | Lippok,Hanna | 720 | ||||||||||
26 | Laaß,Matilda | 843 | ||||||||||
27 | Werner,Annabel | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Gesamt | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 16 | 15.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0.5 : 3.5 |
1 / 2 | 2 | 19.01.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 30.03.2025 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | |
2 / 1 | 2 | 29.09.2024 15:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 19.01.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 30.03.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | SV Eintracht Tangerhütte U14 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kulturhaus Tangerhütte
Straße der Jugend 41
39517 Tangerhütte
Straße der Jugend 41
39517 Tangerhütte
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de